MISTRAL
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 525239 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 525259 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 525260 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 525261 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 525262 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
4 | 525242 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
5 | 525243 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
6 | 525244 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
8 | 525245 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
10 | 525246 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
13 | 525247 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
15 | 525248 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
17 | 525249 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
20 | 525250 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
21 | 525251 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
24 | 525252 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
26 | 525253 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
27 | 525254 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
32 | 327215 | Palavra | 1995/11/27 | Abandonada |
32 | 755265 | Palavra | 2006/12/13 | Registrada |
32, 33 | 997637 | Palavra | 2012/03/09 | Registrada |
32, 33 | 997641 | Palavra | 2012/03/09 | Registrada |
32, 33 | 998034 | Palavra | 2012/03/13 | Outros |
33 | 327216 | Palavra | 1995/11/27 | Abandonada |
33 | 755264 | Palavra | 2006/12/13 | Registrada |
35 | 506605 | Palavra | 2000/10/31 | Abandonada |
35 | 950992 | Palavra | 2011/04/29 | Registrada |
37 | 525256 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
38 | 390985 | Palavra | 1997/09/17 | Abandonada |
38 | 950990 | Palavra | 2011/04/29 | Registrada |
39 | 525257 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
40 | 525258 | Palavra | 2001/04/19 | Abandonada |
33 | 379008 | Mista | 1997/06/03 | Abandonada |
33 | 379009 | Mista | 1997/06/03 | Abandonada |
33 | 379010 | Mista | 1997/06/03 | Abandonada |
33 | 379011 | Mista | 1997/06/03 | Abandonada |
33 | 379012 | Mista | 1997/06/03 | Abandonada |
33 | 379013 | Mista | 1997/06/03 | Abandonada |
33 | 379015 | Mista | 1997/06/03 | Abandonada |
33 | 444830 | Mista | 1999/03/31 | Abandonada |
33 | 444831 | Mista | 1999/03/31 | Abandonada |
33 | 730166 | Mista | 2006/05/19 | Registrada |
33 | 730167 | Mista | 2006/05/19 | Registrada |
33 | 737480 | Mista | 2006/07/25 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2015667 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 126557 | Palavra | 1988/12/03 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 525241 | Palavra | 2001/04/19 | Pedido Negado |
34 | 525255 | Palavra | 2001/04/19 | Pedido Negado |
42 | 506604 | Palavra | 2000/10/31 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 720138 | Palavra | 2006/02/14 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 2052551 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | 15925 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 1048484 | Palavra | 2013/03/05 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 10615 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 223757 | Palavra | 1992/10/28 | Abandonada |
7 | 593993 | Palavra | 2003/01/07 | Registrada |
7 | 1051957 | Palavra | 2013/03/28 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 42 | 4280 | Palavra | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 18 | 44096 | Mista | 1985/04/22 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 238950 | Palavra | 1993/04/29 | Abandonada |
42 | 238951 | Palavra | 1993/04/29 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 18 | 321731 | Mista | 1995/10/04 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 561006 | Mista | 2002/03/12 | Registrada |
9 | 965897 | Mista | 2011/08/17 | Registrada |
18 | 759520 | Palavra | 2007/01/22 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 962423 | Palavra | 2011/07/22 | Outros |
12 | 559439 | Palavra | 2002/02/25 | Abandonada |
12 | 1011054 | Palavra | 2012/06/08 | Registrada |
14 | 553663 | Mista | 2001/12/27 | Registrada |
14 | 992230 | Mista | 2012/02/03 | Registrada |
25 | 539403 | Mista | 2001/08/14 | Abandonada |
25 | 983394 | Mista | 2011/12/13 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 969377 | Mista | 2011/09/09 | Outros |
9 | 969378 | Mista | 2011/09/09 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 77198 | Palavra | - | Abandonada |
22, 25, 28 | 29369 | Palavra | 1984/01/13 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 191498 | Mista | 1991/10/31 | Abandonada |
14 | 187358 | Mista | 1991/09/12 | Abandonada |
25 | 161263 | Mista | 1990/09/26 | Abandonada |
12 | 191499 | Palavra | 1991/10/31 | Abandonada |
22, 25, 28 | 105352 | Palavra | 1987/11/09 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 411096 | Palavra | 1998/04/08 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 559438 | Mista | 2002/02/25 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
13 | 21833 | Palavra | 1983/06/05 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 47781 | Mista | 1984/09/07 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 59752 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 118355 | Mista | 1988/03/10 | Abandonada |
16 | 118356 | Mista | 1988/03/10 | Abandonada |
16 | 118357 | Mista | 1988/03/10 | Abandonada |
16 | 118358 | Mista | 1988/03/10 | Abandonada |
16 | 149939 | Mista | 1990/03/20 | Abandonada |
16 | 149940 | Mista | 1990/03/20 | Abandonada |
16 | 149941 | Mista | 1990/03/20 | Abandonada |
16 | 149942 | Mista | 1990/03/20 | Abandonada |
16 | 266469 | Mista | 1994/02/15 | Abandonada |
16 | 297798 | Mista | 1995/01/24 | Abandonada |
16 | 426550 | Mista | 1998/09/08 | Abandonada |
16 | 426551 | Mista | 1998/09/08 | Abandonada |
16 | 426552 | Mista | 1998/09/08 | Abandonada |
16 | 426553 | Mista | 1998/09/08 | Abandonada |
16 | 482290 | Mista | 2000/04/12 | Abandonada |
16 | 482291 | Mista | 2000/04/12 | Abandonada |
16 | 482292 | Mista | 2000/04/12 | Abandonada |
16 | 482293 | Mista | 2000/04/12 | Abandonada |
16 | 668954 | Mista | 2004/12/09 | Registrada |
16 | 848366 | Mista | 2008/12/16 | Registrada |
16 | 848367 | Mista | 2008/12/16 | Registrada |
16 | 848368 | Mista | 2008/12/16 | Registrada |
16 | 848369 | Mista | 2008/12/16 | Registrada |
16 | 1138175 | Mista | 2015/01/08 | Registrada |
16 | 139308 | Palavra | 1989/09/07 | Abandonada |
16 | 465691 | Palavra | 1999/10/29 | Registrada |
16 | 886918 | Palavra | 2009/12/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 157642 | Mista | 1990/07/26 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 314116 | Palavra | 1995/07/20 | Abandonada |
19 | 729848 | Palavra | 2006/05/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
22, 25, 28 | 403387 | Palavra | 1998/01/21 | Abandonada |
22, 25, 28 | 832488 | Palavra | 2008/08/08 | Pedido Negado |
22, 25, 28 | 853607 | Palavra | 2009/02/02 | Outros |
25 | 978388 | Mista | 2011/11/10 | Outros |
25 | 1069368 | Mista | 2013/08/05 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 190598 | Palavra | 1991/10/22 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 561130 | Palavra | 2002/03/13 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 204996 | Palavra | 1992/04/09 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 479563 | Palavra | 2000/03/21 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25, 28 | 2097082 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 11252 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 131441 | Mista | 1989/09/14 | Abandonada |
29, 30 | 231174 | Palavra | 1993/01/29 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 457739 | Mista | 1999/08/12 | Abandonada |
29 | 871051 | Mista | 2009/07/17 | Registrada |
29, 30 | 592898 | Palavra | 2002/12/26 | Registrada |
31 | 466965 | Palavra | 1999/11/11 | Registrada |
31 | 1083718 | Palavra | 2013/11/21 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 1044628 | Palavra | 2013/02/05 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 105402 | Palavra | 1987/12/12 | Abandonada |
35 | 105403 | Palavra | 1987/11/16 | Abandonada |
31 | 105812 | Mista | 1987/12/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 327091 | Palavra | 1995/11/24 | Retirada |
33 | 327092 | Palavra | 1995/11/24 | Retirada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 130094 | Palavra | 1989/04/17 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 379014 | Mista | 1997/06/03 | Pedido Negado |
33 | 379016 | Mista | 1997/06/03 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 2091775 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 2091775 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 453869 | Mista | 1999/07/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 39 | 207495 | Palavra | 1992/05/11 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 248572 | Palavra | 1993/08/05 | Abandonada |
38 | 306766 | Palavra | 1995/05/08 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 315996 | Mista | 1995/08/04 | Abandonada |
39 | 433714 | Mista | 1998/11/23 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
39, 42 | 425452 | Palavra | 1998/08/27 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 850441 | Palavra | 2009/01/02 | Pedido Negado |
41, 42 | 103546 | Palavra | 1988/04/27 | Abandonada |
41, 42 | 407812 | Palavra | 1998/03/09 | Abandonada |
41, 42 | 420479 | Palavra | 1998/07/13 | Pedido Negado |
42 | 474163 | Palavra | 2000/01/26 | Pedido Negado |
44 | 850440 | Palavra | 2009/01/02 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 2078186 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 27409 | Palavra | 1984/06/05 | Abandonada |
41 | 267282 | Palavra | 1994/02/25 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 250419 | Palavra | 1993/08/24 | Pedido Negado |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 2:Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 4:Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 6:Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétrico; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 10:Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 13:Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.
Classe 14:Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
Classe 15:Instrumentos musicais.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 17:Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
Classe 18:Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; peles de animais; malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 21:Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
Classe 22:Cordas, fios, redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacos, sacolas (não incluídos em outras classes); matérias de enchimento (exceto borrachas e plásticos); matérias têxteis fibrosas em bruto.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 26:Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.
Classe 27:Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam em matérias têxteis.
Classe 28:Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 34:Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 40:Tratamento de materiais.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
Classe 44:Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura.