SAN MIGUEL
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 92153981 | Palavra | - | Registrada |
33 | 92153981 | Palavra | 1900/01/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 92127979 | Mista | - | Registrada |
32 | 92127979 | Mista | 1900/01/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 92182832 | Palavra | - | Registrada |
24 | 92182827 | Palavra | - | Registrada |
23 | 92182826 | Palavra | - | Registrada |
25 | 92182832 | Palavra | 1900/01/01 | Registrada |
24 | 92182827 | Palavra | 1900/01/01 | Registrada |
23 | 92182826 | Palavra | 1900/01/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 92247870 | Mista | - | Registrada |
33 | 92247870 | Mista | 1900/01/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
44 | 03061441 | Palavra | - | Registrada |
44 | 03061441 | Palavra | 2003/07/21 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 02113820 | Mista | - | Registrada |
29 | 02113820 | Mista | 2002/12/17 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 06083125 | Mista | - | Registrada |
37 | 06083123 | Mista | - | Registrada |
43 | 06083121 | Mista | - | Registrada |
41 | 06083125 | Mista | 2006/08/23 | Registrada |
37 | 06083123 | Mista | 2006/08/23 | Registrada |
43 | 06083121 | Mista | 2006/08/23 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 06100497 | Mista | - | Registrada |
25 | 06100497 | Mista | 2006/10/05 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 13030278 | Mista | 2013/02/14 | Registrada |
Fios para uso têxtil.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 43:Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias.
Classe 44:Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura.