CRISTAL
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 001445944 | Mista | 1972/06/06 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 001783769 | Palavra | 1953/09/01 | Registrada |
3 | 002484927 | Palavra | 1960/03/07 | Abandonada |
3 | 006257089 | Palavra | 1974/03/06 | Registrada |
1 | 800286375 | Palavra | 1980/10/06 | Abandonada |
4 | 812416813 | Palavra | 1986/02/03 | Registrada |
1 | 002392690 | Mista | 1959/10/03 | Abandonada |
29 | 002440040 | Mista | 1960/02/16 | Abandonada |
29 | 002571218 | Mista | 1951/07/06 | Abandonada |
29 | 002573261 | Mista | 1950/03/07 | Abandonada |
3 | 003254534 | Mista | 1966/03/07 | Abandonada |
3 | 003639584 | Mista | 1962/04/30 | Abandonada |
3 | 004081242 | Mista | 1970/10/29 | Abandonada |
4 | 790281414 | Mista | 1979/10/01 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 002303957 | Mista | 1959/03/22 | Abandonada |
20 | 002438933 | Mista | 1980/06/11 | Abandonada |
20 | 002987678 | Palavra | 1960/09/16 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 002387590 | Mista | 1944/05/31 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 002443368 | Mista | 1959/07/17 | Abandonada |
32 | 800326709 | Mista | 1980/11/10 | Abandonada |
32 | 816749035 | Mista | 1992/06/10 | Abandonada |
32 | 814471714 | Palavra | 1988/09/23 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 002523507 | Palavra | 1956/04/23 | Registrada |
16 | 007172796 | Mista | 1970/07/13 | Registrada |
16 | 800114744 | Mista | 1980/05/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 002533235 | Palavra | 1961/06/13 | Abandonada |
5 | 003070654 | Palavra | 1960/09/27 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 003493075 | Mista | 1957/05/08 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 003539253 | Mista | 1967/04/19 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 003625605 | Palavra | 1967/10/03 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 006919057 | Palavra | 1978/04/25 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 006940870 | Mista | 1978/05/16 | Registrada |
29 | 006940889 | Mista | 1978/05/16 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 770012639 | Palavra | 1977/01/18 | Abandonada |
32 | 813225701 | Mista | 1986/12/23 | Pedido Publicado |
33 | 813527279 | Mista | 1987/05/26 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 800213734 | Palavra | 1980/08/01 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 800328868 | Mista | 1980/11/11 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 810028840 | Mista | 1981/02/03 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 811139352 | Mista | 1983/03/30 | Abandonada |
25 | 814172253 | Mista | 1988/03/07 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 811545709 | Palavra | 1984/05/08 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 812039882 | Palavra | 1985/06/18 | Pedido Publicado |
40 | 812039980 | Palavra | 1985/06/18 | Pedido Publicado |
24 | 812362578 | Palavra | 1985/12/31 | Pedido Publicado |
26 | 812362586 | Palavra | 1985/12/31 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 812119193 | Palavra | 1985/08/07 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 812361920 | Palavra | 1985/12/31 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 812420284 | Palavra | 1986/02/05 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 812524098 | Palavra | 1986/04/11 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 812918436 | Palavra | 1986/10/15 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 812987438 | Palavra | 1986/11/21 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 812998235 | Mista | 1986/12/08 | Pedido Publicado |
30 | 812998243 | Mista | 1986/12/08 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 813135311 | Mista | 1986/12/10 | Abandonada |
40 | 813135320 | Mista | 1986/12/10 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 813182182 | Palavra | 1987/01/14 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 813621062 | Palavra | 1987/07/16 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 813716225 | Palavra | 1987/08/27 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 813872120 | Palavra | 1987/10/23 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 813976570 | Mista | 1987/12/11 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 814066313 | Palavra | 1988/02/29 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 814082971 | Palavra | 1988/01/29 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 814202802 | Mista | 1988/04/13 | Abandonada |
40 | 814202810 | Mista | 1988/04/13 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 814227627 | Mista | 1988/04/20 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 814566405 | Palavra | 1988/12/02 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 814617255 | Mista | 1988/11/30 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 814660142 | Mista | 1989/02/03 | Pedido Publicado |
41 | 814660150 | Mista | 1989/02/03 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 814738982 | Palavra | 1989/03/17 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 815204620 | Palavra | 1989/11/01 | Pedido Publicado |
35 | 815204639 | Palavra | 1989/11/01 | Pedido Publicado |
33 | 815204647 | Palavra | 1989/11/01 | Pedido Publicado |
31 | 815204655 | Palavra | 1989/11/01 | Outros |
30 | 815204663 | Palavra | 1989/11/01 | Pedido Publicado |
29 | 815204671 | Palavra | 1989/11/01 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 815471262 | Palavra | 1990/05/11 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 815601808 | Mista | 1990/07/31 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 815961170 | Palavra | 1990/12/18 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 816026076 | Palavra | 1991/01/23 | Pedido Publicado |
36 | 816026106 | Palavra | 1991/01/23 | Pedido Publicado |
40 | 816026130 | Palavra | 1991/01/23 | Pedido Publicado |
36 | 816026084 | Mista | 1991/01/23 | Pedido Publicado |
36 | 816026092 | Mista | 1991/01/23 | Pedido Publicado |
40 | 816026122 | Mista | 1991/01/23 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 816143773 | Mista | 1991/06/07 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 816205760 | Mista | 1991/05/21 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 816327807 | Palavra | 1991/09/10 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 816382182 | Palavra | 1991/09/04 | Pedido Publicado |
29 | 816382190 | Palavra | 1991/09/04 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 816617155 | Mista | 1992/01/10 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 817999094 | Palavra | 1994/10/04 | Outros |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 4:Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 26:Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 34:Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 40:Tratamento de materiais.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.