CRISTAL
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 | 77566 | Palavra | 1986/07/26 | Abandonada |
29 | 12692 | Palavra | 1982/11/21 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 16, 17 | 101441 | Palavra | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 16, 17 | 123465 | Palavra | 1988/12/28 | Abandonada |
3 | 145396 | Palavra | 1989/12/22 | Abandonada |
4, 5 | 72278 | Palavra | 1986/09/02 | Abandonada |
4, 5 | 367208 | Palavra | 1997/01/28 | Abandonada |
29 | 70442 | Palavra | 1986/07/29 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 16, 17 | 202868 | Palavra | 1992/03/20 | Abandonada |
29 | 174429 | Mista | 1991/04/29 | Abandonada |
29 | 204097 | Mista | 1992/04/01 | Abandonada |
29 | 205071 | Mista | 1992/04/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 | 358317 | Palavra | 1996/10/17 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 16, 17 | 569063 | Palavra | 2002/05/30 | Registrada |
1, 2, 3, 4 | 764458 | Palavra | 2007/03/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4 | 2026648 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2036610 | Palavra | - | Abandonada |
9, 12, 14, 18, 21 | 144402 | Palavra | 1989/12/01 | Abandonada |
9, 12, 14 | 513831 | Palavra | 2001/01/09 | Registrada |
25 | 272802 | Palavra | 1994/04/29 | Abandonada |
25 | 668365 | Palavra | 2004/12/02 | Registrada |
30, 32, 33 | 231321 | Palavra | 1993/02/01 | Abandonada |
30 | 251922 | Palavra | 1993/09/06 | Pedido Negado |
30 | 302244 | Palavra | 1995/03/20 | Registrada |
30 | 852529 | Palavra | 2009/01/22 | Registrada |
32 | 78736 | Palavra | - | Abandonada |
32 | 98737 | Palavra | 1987/12/05 | Abandonada |
32 | 162479 | Palavra | 1990/10/17 | Abandonada |
32 | 411144 | Palavra | 1998/04/09 | Registrada |
32 | 513835 | Palavra | 2001/01/09 | Registrada |
32, 33 | 617500 | Palavra | 2003/08/13 | Registrada |
32 | 819408 | Palavra | 2008/05/12 | Registrada |
32 | 945494 | Palavra | 2011/03/22 | Registrada |
33 | 106833 | Palavra | 1987/12/12 | Abandonada |
33 | 408136 | Palavra | 1998/03/12 | Registrada |
33 | 819407 | Palavra | 2008/05/12 | Registrada |
34 | 524052 | Palavra | 2001/04/10 | Registrada |
34 | 524053 | Palavra | 2001/04/10 | Registrada |
34 | 954890 | Palavra | 2011/05/27 | Registrada |
34 | 954891 | Palavra | 2011/05/27 | Registrada |
35 | 455757 | Palavra | 1999/07/23 | Registrada |
38 | 394892 | Palavra | 1997/10/28 | Registrada |
38 | 818138 | Palavra | 2008/05/02 | Registrada |
39 | 231320 | Palavra | 1993/02/01 | Abandonada |
39 | 617499 | Palavra | 2003/08/13 | Registrada |
41 | 180406 | Palavra | 1991/06/25 | Abandonada |
41 | 546944 | Palavra | 2001/10/23 | Registrada |
41 | 968003 | Palavra | 2011/08/31 | Registrada |
41 | 985828 | Palavra | 2011/12/28 | Registrada |
43 | 663305 | Palavra | 2004/10/19 | Registrada |
32, 33 | 1084682 | Palavra | 2013/11/28 | Registrada |
39 | 1084684 | Palavra | 2013/11/28 | Registrada |
25 | 1135191 | Palavra | 2014/12/12 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
43 | 1135192 | Palavra | 2014/12/12 | Registrada |
21 | 385599 | Mista | 1997/07/31 | Pedido Negado |
32 | 59767 | Mista | 1985/05/18 | Abandonada |
32 | 59768 | Mista | 1985/05/18 | Abandonada |
32 | 59769 | Mista | 1985/05/19 | Abandonada |
32 | 159737 | Mista | 1990/08/27 | Abandonada |
32 | 159738 | Mista | 1990/08/27 | Abandonada |
32 | 180824 | Mista | 1991/06/28 | Abandonada |
32 | 215985 | Mista | 1992/07/31 | Abandonada |
32 | 215986 | Mista | 1992/07/31 | Abandonada |
32 | 215987 | Mista | 1992/07/31 | Abandonada |
32 | 215988 | Mista | 1992/07/31 | Abandonada |
32 | 220126 | Mista | 1992/09/15 | Abandonada |
32 | 228240 | Mista | 1992/12/22 | Abandonada |
32 | 228528 | Mista | 1992/12/28 | Abandonada |
32 | 327190 | Mista | 1995/11/27 | Registrada |
32 | 385600 | Mista | 1997/07/31 | Abandonada |
32 | 509234 | Mista | 2000/11/24 | Registrada |
32 | 546943 | Mista | 2001/10/23 | Registrada |
32 | 574349 | Mista | 2002/07/17 | Registrada |
32 | 574350 | Mista | 2002/07/17 | Registrada |
32 | 604293 | Mista | 2003/04/11 | Registrada |
32 | 614006 | Mista | 2003/07/14 | Registrada |
32 | 798414 | Mista | 2007/12/04 | Registrada |
32 | 854567 | Mista | 2009/02/10 | Registrada |
32 | 854568 | Mista | 2009/02/10 | Registrada |
32 | 854569 | Mista | 2009/02/10 | Registrada |
32 | 945696 | Mista | 2011/03/23 | Registrada |
32 | 1025374 | Mista | 2012/09/12 | Registrada |
32 | 1025375 | Mista | 2012/09/12 | Registrada |
33 | 574348 | Mista | 2002/07/17 | Registrada |
33 | 575024 | Mista | 2002/07/23 | Registrada |
33 | 1025371 | Mista | 2012/09/12 | Registrada |
33 | 1039139 | Mista | 2012/12/21 | Outros |
41 | 798413 | Mista | 2007/12/04 | Registrada |
32 | 1128885 | Mista | 2014/10/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | 1128886 | Mista | 2014/10/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | 1128887 | Mista | 2014/10/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | 1128888 | Mista | 2014/10/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2036610 | Palavra | - | Abandonada |
32 | 78736 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2052105 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
4, 5 | 15721 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 67242 | Palavra | 1985/09/21 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 335840 | Palavra | 1996/02/29 | Abandonada |
7 | 732401 | Palavra | 2006/06/07 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 149603 | Palavra | 1990/03/14 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 485937 | Palavra | 2000/05/12 | Abandonada |
16 | 915451 | Palavra | 2010/08/03 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 28 | 128700 | Palavra | 1989/04/28 | Abandonada |
18, 28 | 440735 | Palavra | 1999/02/11 | Registrada |
18 | 856027 | Palavra | 2009/02/25 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 2016980 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 2016980 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 2016980 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
24, 27 | 74012 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 117596 | Palavra | 1989/08/28 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 119731 | Palavra | 1987/06/26 | Abandonada |
25 | 270824 | Palavra | 1994/04/08 | Pedido Negado |
25 | 420739 | Palavra | 1998/07/15 | Registrada |
25 | 846831 | Palavra | 2008/12/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 2036978 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 86985 | Mista | 1965/07/12 | Abandonada |
29 | 86986 | Mista | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 230132 | Palavra | 1993/01/15 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 393988 | Mista | 1997/10/20 | Abandonada |
29 | 603026 | Palavra | 2003/04/02 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 2020177 | Palavra | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 23999 | Palavra | 1983/03/25 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 253851 | Palavra | 1993/09/24 | Abandonada |
30 | 628898 | Palavra | 2003/11/21 | Registrada |
30 | 1104699 | Palavra | 2014/04/29 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 16704 | Palavra | - | Abandonada |
31 | 101970 | Palavra | 1987/07/13 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 401988 | Palavra | 1998/01/07 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 45034 | Palavra | 1984/05/07 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 293786 | Palavra | 1994/12/09 | Abandonada |
32 | 670328 | Palavra | 2004/12/21 | Registrada |
32 | 1144608 | Palavra | 2015/02/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 950377 | Palavra | 2011/04/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 2064698 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 167504 | Palavra | 1991/01/15 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 1082985 | Palavra | 2013/11/15 | Registrada |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 2:Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 4:Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 6:Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétrico; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 10:Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 13:Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.
Classe 14:Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
Classe 15:Instrumentos musicais.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 17:Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
Classe 18:Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; peles de animais; malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 21:Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
Classe 22:Cordas, fios, redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacos, sacolas (não incluídos em outras classes); matérias de enchimento (exceto borrachas e plásticos); matérias têxteis fibrosas em bruto.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 26:Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.
Classe 27:Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam em matérias têxteis.
Classe 28:Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 34:Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 40:Tratamento de materiais.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
Classe 43:Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias.