HARD ROCK CAFE
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 14, 18, 25, 29, 30 | 357612 | Palavra | 1996/10/11 | Abandonada |
9, 14, 18, 25, 29, 30 | 776104 | Palavra | 2007/06/05 | Registrada |
25 | 914401 | Palavra | 2010/07/26 | Registrada |
41 | 446918 | Palavra | 1999/04/23 | Registrada |
41 | 881881 | Palavra | 2009/10/20 | Registrada |
43 | 914180 | Palavra | 2010/07/23 | Registrada |
14 | 914170 | Mista | 2010/07/23 | Registrada |
16 | 258099 | Mista | 1993/11/08 | Abandonada |
16 | 683774 | Mista | 2005/04/19 | Registrada |
25 | 148590 | Mista | 1990/02/21 | Abandonada |
25 | 489353 | Mista | 2000/06/08 | Registrada |
25 | 914173 | Mista | 2010/07/23 | Registrada |
25 | 921732 | Mista | 2010/09/23 | Registrada |
29 | 256699 | Mista | 1993/10/25 | Abandonada |
29 | 794431 | Mista | 2007/11/02 | Registrada |
30 | 256700 | Mista | 1993/10/25 | Abandonada |
30 | 766250 | Mista | 2007/03/15 | Registrada |
35 | 258100 | Mista | 1993/11/08 | Registrada |
35 | 827318 | Mista | 2008/07/02 | Registrada |
41 | 914171 | Mista | 2010/07/23 | Registrada |
42 | 217328 | Mista | 1992/08/14 | Abandonada |
42 | 591791 | Mista | 2002/12/13 | Registrada |
43 | 914175 | Mista | 2010/07/23 | Registrada |
43 | 1038577 | Mista | 2012/12/18 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 21, 25 | 261122 | Mista | 1993/12/07 | Pedido Negado |
38 | 261121 | Mista | 1993/12/07 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 221679 | Palavra | 1992/10/02 | Pedido Negado |
42 | 221680 | Palavra | 1992/10/02 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 144119 | Palavra | 1989/11/28 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41, 42 | 135982 | Palavra | 1989/07/17 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 148487 | Palavra | 1990/02/20 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 154140 | Palavra | 1990/05/29 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 190621 | Palavra | 1991/10/23 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 231172 | Palavra | 1993/01/29 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 284428 | Palavra | 1994/08/31 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 338849 | Palavra | 1996/03/29 | Pedido Negado |
Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 14:Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 18:Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; peles de animais; malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Classe 21:Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
Classe 43:Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias.