ESMERALDA
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 85519732 | Mista | 2012/01/18 | Registrada |
31 | 77636262 | Palavra | 2008/12/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 75857644 | Mista | 1999/11/23 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 74021177 | Mista | 1990/01/22 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 74021444 | Mista | 1990/01/22 | Renovada |
Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.