ZEXEL
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11, 12 | 150946 | Mista | 1990/04/05 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11, 12 | 374541 | Mista | 1997/04/16 | Abandonada |
7, 11, 12 | 489357 | Mista | 2000/06/08 | Abandonada |
7, 12 | 807046 | Mista | 2008/02/11 | Registrada |
7, 11, 12 | 922946 | Mista | 2010/09/30 | Registrada |
37 | 650618 | Mista | 2004/06/22 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 1134128 | Mista | 2014/12/04 | Registrada |
Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.