MARISOL
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 007092199 | Palavra | 1978/10/25 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 007114966 | Mista | 1975/12/17 | Registrada |
25 | 810097060 | Mista | 1981/04/22 | Abandonada |
24 | 810097079 | Mista | 1981/04/22 | Registrada |
10 | 812411722 | Palavra | 1986/01/28 | Abandonada |
37 | 812411730 | Palavra | 1986/01/28 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
26 | 810056194 | Palavra | 1981/03/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 811368904 | Palavra | 1983/11/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 813386837 | Palavra | 1987/04/07 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 813474060 | Mista | 1987/04/28 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 814062644 | Palavra | 1988/02/24 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 814319289 | Mista | 1988/07/04 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | 814452825 | Palavra | 1988/09/09 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 815473648 | Palavra | 1990/05/16 | Pedido Publicado |
Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 10:Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 26:Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.
Classe 28:Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 40:Tratamento de materiais.