ULTRA
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Desconhecido | 92337428 | Palavra | - | Sem Estado |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 99004345 | Mista | - | Registrada |
| 42 | 98077660 | Mista | - | Registrada |
| 38 | 12053328 | Mista | - | Registrada |
| 9 | 02062701 | Mista | - | Registrada |
| 9 | | Mista | 1999/01/27 | Registrada |
| 42 | | Mista | 1998/12/31 | Registrada |
| 38 | | Mista | 2012/03/29 | Registrada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 92159198 | Palavra | - | Registrada |
| 9 | 92159198 | Palavra | 1900/01/01 | Registrada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 92167985 | Palavra | - | Registrada |
| 8 | 92167985 | Palavra | 1900/01/01 | Registrada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 92208654 | Palavra | - | Registrada |
| 4 | 92311444 | Palavra | - | Registrada |
| 4 | 92208654 | Palavra | 1900/01/01 | Registrada |
| 4 | 92311444 | Palavra | 1989/10/12 | Registrada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 92247404 | Palavra | - | Outros |
| 38 | 98077661 | Mista | - | Registrada |
| 38 | | Mista | 1998/12/31 | Registrada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 92293071 | Palavra | - | Registrada |
| 30 | 92293071 | Palavra | 1988/09/29 | Registrada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 92296086 | Mista | - | Registro Cancelado |
| 9 | 92296086 | Mista | 1988/12/13 | Sem Estado |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 92361689 | Palavra | - | Registrada |
| 23 | 92361689 | Palavra | 1992/06/10 | Registrada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 92321556 | Palavra | - | Registrada |
| 20 | 92321556 | Palavra | 1990/05/09 | Registrada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 99004965 | Palavra | - | Registrada |
| 39 | | Palavra | 1999/01/29 | Registrada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 98077662 | Mista | - | Outros |
| 12 | | Mista | 1998/12/31 | Registrada |
| 9 | 92247404 | Palavra | 1900/01/01 | Outros |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 9 | | Mista | 2002/07/19 | Registrada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 19 | | Mista | 2014/01/21 | Registrada |
| 35 | | Mista | 2014/01/21 | Registrada |
Classe 4:
Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.