YPF
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1, 4 | 231213 | Mista | 1993/01/29 | Abandonada |
| 1 | 279279 | Mista | 1994/07/08 | Abandonada |
| 1 | 279280 | Mista | 1994/07/08 | Abandonada |
| 1, 4 | | Mista | 2003/11/03 | Registrada |
| 1 | | Mista | 2005/02/10 | Registrada |
| 1 | | Mista | 2005/02/10 | Registrada |
| 4 | 279278 | Mista | 1994/07/08 | Abandonada |
| 4 | 279282 | Mista | 1994/07/08 | Abandonada |
| 4 | | Mista | 2005/02/10 | Registrada |
| 4 | | Mista | 2005/02/10 | Registrada |
| 4 | | Mista | 2011/03/11 | Registrada |
| 4 | | Mista | 2011/03/11 | Registrada |
| 4 | | Mista | 2011/03/11 | Registrada |
| 12 | | Mista | 2003/01/14 | Registrada |
| 37 | | Mista | 2011/03/11 | Registrada |
| 37 | | Mista | 2011/03/11 | Registrada |
| 37 | | Mista | 2011/03/11 | Registrada |
| 39 | | Mista | 2003/01/14 | Registrada |
| 12 | 1056477 | Mista | 2013/05/02 | Outros |
| 4 | 124974 | Palavra | 1988/11/10 | Abandonada |
| Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 1, 4 | | Mista | 2014/02/11 | Registrada |
| 39 | | Mista | 2013/07/09 | Registrada |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 4:Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.