MARISOL
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
45, 30, 32 | 27408 | Palavra | 1969/02/07 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 373360 | Mista | 1999/04/23 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 516316 | Mista | 2001/11/12 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 250137 | Palavra | 1995/11/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 374929 | Palavra | 1999/05/12 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 153378 | Palavra | 1992/10/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 428502 | Mista | 2000/06/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 815621 | Mista | 2006/10/27 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | 1189267 | Mista | 2011/06/23 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 1124681 | Mista | 2010/09/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 657810 | Palavra | 2004/05/25 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 814375 | Palavra | 2006/10/20 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
43 | 1503811 | Mista | 2014/07/08 | Em Processo |
Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
Classe 43:Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias.
Classe 45:Serviços jurídicos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer necessidades de indivíduos; serviços de segurança para proteção de bens e pessoas.