ATLAS
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 9 | 010533131 | Figurativa | 2011/12/29 | Registrada |
1, 9 | 009633926 | Palavra | 2010/12/30 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 010341758 | Palavra | 2011/10/14 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 20 | 010292381 | Figurativa | 2011/09/26 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 010266971 | Figurativa | 2011/09/15 | Pedido Retirado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25, 28 | 010214872 | Figurativa | 2011/08/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 010130656 | Palavra | 2011/08/23 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9 | 009612771 | Palavra | 2010/12/03 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 009359183 | Palavra | 2010/09/07 | Pedido Retirado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 009142911 | Palavra | 2010/05/31 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 009069411 | Palavra | 2010/04/30 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 17, 37 | 009049701 | Palavra | 2010/04/22 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 008550261 | Palavra | 2009/08/27 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 39 | 008297517 | Figurativa | 2009/05/13 | Registrada |
35, 39 | 008297277 | Palavra | 2009/05/13 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 16, 28 | 008282972 | Palavra | 2009/05/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 10 | 007604317 | Palavra | 2009/02/16 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 38, 42 | 007443542 | Palavra | 2008/12/05 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 007214703 | Palavra | 2008/09/05 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
43 | 007080005 | Figurativa | 2008/07/21 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 35, 39 | 007011117 | Figurativa | 2008/11/03 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 21 | 005823679 | Palavra | 2007/03/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11, 37 | 005782446 | Palavra | 2007/03/13 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 005755103 | Palavra | 2007/03/13 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 005574827 | Palavra | 2006/12/21 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 005502166 | Figurativa | 2006/11/27 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 20 | 005479761 | Palavra | 2006/11/17 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 005211891 | Palavra | 2006/07/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 004908133 | Palavra | 2006/02/15 | Pedido Retirado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 9, 42 | 004777025 | Palavra | 2005/12/12 | Registrada |
9 | 004749156 | Palavra | 2005/11/28 | Pedido Retirado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12, 37 | 004336814 | Palavra | 2005/04/11 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
8, 11 | 004131397 | Palavra | 2004/11/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 003720992 | Palavra | 2004/03/19 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 003641511 | Palavra | 2004/01/27 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
8, 16 | 003604105 | Figurativa | 2004/01/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 003395878 | Palavra | 2003/10/15 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 7, 8 | 003173499 | Figurativa | 2003/05/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 003053691 | Palavra | 2003/02/14 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 36, 39 | 002970788 | Palavra | 2002/12/19 | Anulação Apresentado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 12 | 002925220 | Palavra | 2002/11/05 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 002732337 | Palavra | 2002/06/12 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 002718658 | Figurativa | 2002/05/22 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36, 37 | 002715860 | Palavra | 2002/05/29 | Pedido Retirado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 002486082 | Palavra | 2001/11/30 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 002430478 | Palavra | 2001/12/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12, 37 | 002278455 | Figurativa | 2001/06/29 | Registrada |
7, 12, 37 | 000276717 | Palavra | 1996/05/27 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 002069490 | Palavra | 2001/01/22 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 35, 42 | 002059855 | Palavra | 2001/01/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 002008795 | Palavra | 2000/12/12 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 16, 38 | 001843242 | Palavra | 2000/09/07 | Pedido Retirado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 36, 37, 42 | 001632751 | Figurativa | 2000/04/28 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 11, 20 | W01110035 | Palavra | - | Motivos Absolutos De Acordo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 19 | W01075046 | Palavra | 2010/03/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | W01050563 | Palavra | - | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12, 25 | 000861765 | Palavra | 1998/06/26 | Pedido Retirado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10, 40, 42 | 000732735 | Palavra | 1998/01/27 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | W10585381 | Figurativa | - | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 12, 28 | 000493049 | Figurativa | 1997/03/13 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 25 | 000280131 | Palavra | 1996/09/04 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 11 | 000209320 | Figurativa | 1996/04/01 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 000163758 | Palavra | 1996/04/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 6, 8, 9, 16, 17, 19, 25, 27, 35, 37, 39 | 011675683 | Figurativa | 2013/03/21 | Pedido Fase De Análise |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 011505625 | Palavra | 2013/01/21 | Pedido Publicado |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 2:Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 4:Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 6:Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétrico; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 10:Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 14:Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 17:Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 21:Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 27:Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam em matérias têxteis.
Classe 28:Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 40:Tratamento de materiais.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
Classe 43:Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias.