AURORA
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 85786119 | Palavra | 2012/11/23 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85667943 | Palavra | 2012/07/03 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 85435530 | Palavra | 2011/09/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 85754051 | Palavra | 2012/10/15 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 85375212 | Palavra | 2011/07/19 | Registrada |
9 | 86441603 | Palavra | 2014/10/31 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 85117646 | Palavra | 2010/08/27 | Outros |
29 | 86352193 | Palavra | 2014/07/30 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 85457106 | Palavra | 2011/10/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85095025 | Palavra | 2010/07/28 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85219583 | Palavra | 2011/01/18 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85538386 | Palavra | 2012/02/09 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 85238316 | Palavra | 2011/02/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85398075 | Palavra | 2011/08/15 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 85150883 | Mista | 2010/10/12 | Registrada |
1 | 77884600 | Palavra | 2009/12/02 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 85108144 | Palavra | 2010/08/16 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 79113508 | Palavra | 2012/02/07 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 79111433 | Palavra | 2011/12/23 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 79018664 | Palavra | 2005/10/10 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 79072811 | Mista | 2009/04/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 79078536 | Palavra | 2009/12/28 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 79069523 | Palavra | 2009/04/10 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 79067537 | Palavra | 2009/03/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 78762819 | Palavra | 2005/11/29 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 78569214 | Palavra | 2005/02/17 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 78446502 | Palavra | 2004/07/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 78363163 | Palavra | 2004/02/05 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78192660 | Mista | 2002/12/09 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 78017230 | Mista | 2000/07/18 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 77871483 | Palavra | 2009/11/12 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 77807201 | Palavra | 2009/08/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 77824862 | Palavra | 2009/09/11 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 77501106 | Palavra | 2008/06/17 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 77975059 | Palavra | 2006/09/19 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
15 | 77933600 | Palavra | 2010/02/11 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 77863110 | Palavra | 2009/11/02 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77715885 | Palavra | 2009/04/16 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 77525539 | Mista | 2008/07/18 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77513981 | Palavra | 2008/07/02 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 77267964 | Palavra | 2007/08/30 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 77170097 | Palavra | 2007/05/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77336878 | Palavra | 2007/11/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77358441 | Palavra | 2007/12/21 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77455895 | Palavra | 2008/04/23 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 77428573 | Palavra | 2008/03/21 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77416939 | Palavra | 2008/03/08 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77258768 | Mista | 2007/08/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 77144027 | Mista | 2007/03/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 77129585 | Palavra | 2007/03/13 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 76341154 | Mista | 2001/11/26 | Renovada |
11 | 86465509 | Palavra | 2014/11/26 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 76489028 | Mista | 2003/02/06 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 76584249 | Mista | 2004/03/31 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
21 | 76613240 | Palavra | 2004/09/22 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76669718 | Palavra | 2006/11/30 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76527990 | Mista | 2003/07/08 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 76247533 | Mista | 2001/04/30 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76135514 | Mista | 2000/09/26 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | 75555380 | Mista | 1998/09/18 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 75941134 | Mista | 2000/03/10 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 75856019 | Mista | 1999/11/16 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 75700659 | Mista | 1999/05/07 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 75496191 | Mista | 1998/06/04 | Renovada |
20 | 75496190 | Mista | 1998/06/04 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 75211057 | Mista | 1996/12/10 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 75240623 | Mista | 1997/02/12 | Renovada |
1 | 75240557 | Mista | 1997/02/12 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 75336640 | Mista | 1997/08/06 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 75493707 | Mista | 1998/06/01 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 75298585 | Mista | 1997/05/27 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 75240965 | Mista | 1997/02/12 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 75169312 | Mista | 1996/09/20 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 74602518 | Mista | 1994/11/23 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 74511505 | Mista | 1994/04/12 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 74480792 | Mista | 1994/01/21 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 74414711 | Mista | 1993/07/20 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 74328829 | Mista | 1992/11/06 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 74321473 | Mista | 1992/10/13 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 74112028 | Mista | 1990/11/01 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 74050214 | Mista | 1990/04/18 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 73838797 | Mista | 1989/11/13 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 73245017 | Mista | 1980/01/04 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 73211565 | Mista | 1979/04/16 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 73630891 | Mista | 1986/11/17 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 73439098 | Mista | 1983/08/12 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 73437368 | Mista | 1983/08/01 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 73413276 | Mista | 1983/02/11 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | 72402496 | Mista | 1971/09/13 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 71663340 | Mista | 1954/03/26 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86287611 | Palavra | 2014/05/21 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 86192120 | Palavra | 2014/02/12 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86141907 | Palavra | 2013/12/12 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
9 | 86141916 | Mista | 2013/12/12 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86231381 | Palavra | 2014/03/25 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86090636 | Palavra | 2013/10/14 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 86103863 | Palavra | 2013/10/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 86040288 | Palavra | 2013/08/16 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86106099 | Palavra | 2013/10/30 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86033842 | Palavra | 2013/08/09 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 86116662 | Palavra | 2013/11/12 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85967410 | Palavra | 2013/06/23 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 85952163 | Palavra | 2013/06/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
25 | 85952176 | Palavra | 2013/06/06 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86350027 | Mista | 2014/07/28 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 86345696 | Palavra | 2014/07/23 | Em Processo |
11 | 86398511 | Mista | 2014/09/18 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 86333928 | Mista | 2014/07/10 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 86320423 | Palavra | 2014/06/25 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 86551169 | Palavra | 2015/03/03 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 86546809 | Mista | 2015/02/26 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 86522264 | Palavra | 2015/02/03 | Em Processo |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 2:Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 6:Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétrico; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 10:Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 15:Instrumentos musicais.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 17:Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 21:Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 28:Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 40:Tratamento de materiais.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.