WONDER
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | 344220 | Palavra | 1996/05/28 | Pedido Negado |
17 | 525659 | Mista | 2001/04/24 | Registrada |
17 | 1018262 | Mista | 2012/07/26 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 352153 | Palavra | 1996/08/13 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 526824 | Mista | 2001/05/04 | Abandonada |
16 | 544562 | Mista | 2001/10/02 | Abandonada |
16 | 997889 | Mista | 2012/03/12 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23, 25 | 517514 | Palavra | 2001/02/09 | Registrada |
23, 25 | 517515 | Palavra | 2001/02/09 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
24 | 635501 | Palavra | 2004/01/27 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 397483 | Mista | 1997/11/18 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 32 | 213045 | Palavra | 1992/07/03 | Abandonada |
31 | 213046 | Palavra | 1992/07/03 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 32 | 589568 | Palavra | 2002/11/21 | Registrada |
31 | 597503 | Palavra | 2003/02/10 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 32 | 1051580 | Palavra | 2013/03/27 | Outros |
31 | 1055165 | Palavra | 2013/04/23 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 88243 | Palavra | 0000/00/00 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 2027846 | Palavra | - | Abandonada |
Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 17:Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 28:Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.