IMPERIAL
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 11, 30, 34 | 011146479 | Palavra | 2012/08/28 | Pedido Fase De Análise |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30, 31 | 010394823 | Figurativa | 2011/11/07 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 41 | 009450842 | Palavra | 2010/10/15 | Registrada |
12, 35, 36, 37, 39, 40, 42 | 008889339 | Palavra | 2010/02/17 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 12 | 009445008 | Figurativa | 2010/10/14 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 006617401 | Figurativa | 2008/01/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
8, 35 | 006507305 | Palavra | 2007/12/12 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 006426597 | Figurativa | 2007/11/12 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 41, 42 | 005245212 | Palavra | 2006/08/07 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11, 20, 21 | 005167721 | Palavra | 2006/06/28 | Pedido Retirado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 004909925 | Palavra | 2006/02/17 | Registrada |
9, 14 | 003926151 | Palavra | 2004/07/09 | Registrada |
24, 25 | 000256347 | Palavra | 1996/05/09 | Registrada |
9, 14 | 003926409 | Figurativa | 2004/07/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 004481107 | Figurativa | 2005/06/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 004400768 | Palavra | 2005/04/22 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 003660313 | Figurativa | 2004/02/11 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 003390283 | Palavra | 2003/10/10 | Pedido Retirado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 003260288 | Figurativa | 2003/07/16 | Registrada |
29 | 002796969 | Tridimensional | 2002/08/02 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 003182532 | Palavra | 2003/05/08 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 003011616 | Figurativa | 2003/01/15 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9 | 002473890 | Figurativa | 2001/11/22 | Pedido Retirado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
27 | 002368983 | Palavra | 2001/09/10 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 8, 9, 11 | 002227775 | Palavra | 2001/05/11 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
13 | 000791343 | Figurativa | 1998/04/07 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 000780080 | Figurativa | 1998/03/06 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11, 37 | 000569814 | Figurativa | 1997/06/19 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 000386565 | Figurativa | 1996/10/14 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 000237875 | Figurativa | 1996/04/19 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 000121186 | Figurativa | 1996/04/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 000094409 | Palavra | 1996/04/01 | Registrada |
Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétrico; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 13:Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.
Classe 14:Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 21:Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 27:Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam em matérias têxteis.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 34:Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 40:Tratamento de materiais.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.