F
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 142260 | Mista | 1989/10/27 | Abandonada |
20 | 142259 | Mista | 1989/10/27 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 225854 | Mista | 1992/11/20 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 9, 20 | 277184 | Mista | 1994/06/16 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 277185 | Mista | 1994/06/16 | Abandonada |
1 | 686866 | Mista | 2005/05/12 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333134 | Mista | 1996/01/29 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333135 | Mista | 1996/01/29 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 333136 | Mista | 1996/01/29 | Abandonada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 450209 | Mista | 1999/05/28 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 451695 | Mista | 1999/06/15 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 451696 | Mista | 1999/06/15 | Registrada |
1 | 520463 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520492 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520493 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 520494 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 569574 | Mista | 2002/06/05 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995755 | Mista | 2012/02/28 | Outros |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995756 | Mista | 2012/02/28 | Outros |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 995757 | Mista | 2012/02/28 | Outros |
1 | 995851 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 1020877 | Mista | 2012/08/10 | Outros |
2 | 520464 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
2 | 995847 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
3, 16, 20 | 333137 | Mista | 1996/01/29 | Abandonada |
3 | 520465 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
3 | 614838 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
3, 16, 20 | 763360 | Mista | 2007/02/20 | Registrada |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763361 | Mista | 2007/02/20 | Registrada |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763362 | Mista | 2007/02/20 | Registrada |
3, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27 | 763363 | Mista | 2007/02/20 | Registrada |
3 | 995844 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
4 | 520466 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
4 | 995841 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
5 | 520467 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
5 | 614837 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
5 | 995838 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
6 | 520468 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
6 | 995833 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
7 | 451688 | Mista | 1999/06/15 | Registrada |
7 | 614836 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
8 | 451689 | Mista | 1999/06/15 | Registrada |
8 | 614835 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
9 | 451690 | Mista | 1999/06/15 | Registrada |
9 | 614834 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
9, 11, 20, 21, 24, 25 | 922544 | Mista | 2010/09/28 | Registrada |
10 | 520469 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
10 | 995829 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
12 | 520470 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
12 | 614832 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
13 | 520471 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
13 | 995805 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
14 | 520472 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
14 | 614831 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
14 | 995800 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
15 | 520473 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
16 | 410215 | Mista | 1998/03/31 | Registrada |
16 | 450204 | Mista | 1999/05/28 | Registrada |
16 | 569580 | Mista | 2002/06/05 | Registrada |
16 | 886459 | Mista | 2009/11/26 | Registrada |
16 | 922549 | Mista | 2010/09/28 | Registrada |
16 | 1018223 | Mista | 2012/07/25 | Registrada |
17 | 520474 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
17 | 995797 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
18 | 520475 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
18 | 614830 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
19 | 520476 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
19 | 614829 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
19 | 995788 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
19 | 995792 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
20 | 520477 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
20 | 614828 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
20 | 995783 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
21, 24, 25 | 333138 | Mista | 1996/01/29 | Abandonada |
21 | 520478 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
21 | 614827 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
21, 24, 25 | 763359 | Mista | 2007/02/20 | Registrada |
21 | 995779 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
22 | 520479 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
22 | 995776 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
23 | 520480 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
23 | 995774 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
24 | 451692 | Mista | 1999/06/15 | Registrada |
24 | 614826 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
25 | 450205 | Mista | 1999/05/28 | Registrada |
25 | 569579 | Mista | 2002/06/05 | Registrada |
25 | 895941 | Mista | 2010/02/19 | Registrada |
25 | 1018219 | Mista | 2012/07/25 | Registrada |
26 | 520481 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
26 | 995771 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
27 | 451693 | Mista | 1999/06/15 | Registrada |
27 | 614825 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
28 | 451694 | Mista | 1999/06/15 | Registrada |
28 | 614824 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
29 | 520482 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
29 | 614823 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
29 | 995769 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
30 | 520483 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
30 | 614822 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
30 | 995768 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
31 | 520484 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
31 | 614821 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
31 | 995766 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
32 | 520485 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
32 | 614820 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
32 | 995765 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
33 | 520486 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
33 | 614819 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
33 | 995763 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
34 | 520487 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
34 | 614818 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
34 | 995762 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
35 | 333139 | Mista | 1996/01/29 | Abandonada |
35 | 387792 | Mista | 1997/08/21 | Registrada |
35 | 450206 | Mista | 1999/05/28 | Registrada |
35 | 569578 | Mista | 2002/06/05 | Registrada |
35 | 754929 | Mista | 2006/12/12 | Registrada |
35 | 879376 | Mista | 2009/09/29 | Registrada |
35 | 922545 | Mista | 2010/09/28 | Registrada |
35, 36, 37, 41, 42, 45 | 922548 | Mista | 2010/09/28 | Registrada |
35 | 1041066 | Mista | 2013/01/10 | Outros |
36 | 410214 | Mista | 1998/03/31 | Registrada |
36 | 450207 | Mista | 1999/05/28 | Registrada |
36 | 569577 | Mista | 2002/06/05 | Registrada |
36 | 834811 | Mista | 2008/08/27 | Registrada |
36 | 922547 | Mista | 2010/09/28 | Registrada |
36 | 1018217 | Mista | 2012/07/25 | Registrada |
37 | 520488 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
37 | 995761 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
38 | 410213 | Mista | 1998/03/31 | Registrada |
38 | 450208 | Mista | 1999/05/28 | Registrada |
38 | 569576 | Mista | 2002/06/05 | Registrada |
38 | 834810 | Mista | 2008/08/27 | Registrada |
38 | 922546 | Mista | 2010/09/28 | Registrada |
38 | 1018216 | Mista | 2012/07/25 | Registrada |
39 | 333140 | Mista | 1996/01/29 | Abandonada |
39 | 387793 | Mista | 1997/08/21 | Registrada |
39 | 520489 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
39 | 763364 | Mista | 2007/02/20 | Registrada |
39, 41, 43 | 879377 | Mista | 2009/09/29 | Registrada |
39 | 933051 | Mista | 2010/12/16 | Registrada |
39 | 995760 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
40 | 520490 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
40 | 995759 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
41 | 520491 | Mista | 2001/03/12 | Registrada |
41 | 569575 | Mista | 2002/06/05 | Registrada |
41 | 995758 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
41 | 1018215 | Mista | 2012/07/25 | Registrada |
42 | 387794 | Mista | 1997/08/21 | Registrada |
42 | 450210 | Mista | 1999/05/28 | Registrada |
11 | 451691 | Mista | 1999/06/15 | Registrada |
11 | 614833 | Mista | 2003/07/21 | Registrada |
12 | 995807 | Mista | 2012/02/28 | Registrada |
3 | 1117979 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
5 | 1117981 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
7 | 1117983 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
8 | 1117985 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
9 | 1117986 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
11 | 1117988 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
12 | 1117991 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
14 | 1117993 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
18 | 1117994 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
19 | 1117975 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
20 | 1117998 | Mista | 2014/08/06 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
21 | 1118230 | Mista | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
24 | 1118232 | Mista | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
27 | 1118228 | Mista | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
28 | 1118227 | Mista | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
29 | 1118226 | Mista | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
30 | 1118236 | Mista | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
31 | 1118224 | Mista | 2014/08/07 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
32 | 1118434 | Mista | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
33 | 1118435 | Mista | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
34 | 1118436 | Mista | 2014/08/08 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
15 | 995802 | Palavra | 2012/02/28 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 19, 21, 25 | 964893 | Mista | 2011/08/09 | Outros |
35, 37, 38, 40, 41, 42 | 964894 | Mista | 2011/08/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 2052680 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 18, 25 | 20010 | Mista | 1983/02/02 | Abandonada |
3, 18, 25 | 249224 | Mista | 1993/08/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 24041 | Mista | 1983/03/25 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 33406 | Mista | 1984/06/05 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 18 | 38243 | Mista | 1984/03/20 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 101869 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 290440 | Mista | 1994/11/04 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 304510 | Mista | 1995/04/11 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 527653 | Mista | 2001/05/11 | Registrada |
3 | 1013163 | Mista | 2012/06/21 | Registrada |
5 | 527654 | Mista | 2001/05/11 | Abandonada |
5 | 989217 | Mista | 2012/01/17 | Registrada |
21 | 527655 | Mista | 2001/05/11 | Abandonada |
21 | 989225 | Mista | 2012/01/17 | Registrada |
35 | 527656 | Mista | 2001/05/11 | Abandonada |
35 | 989222 | Mista | 2012/01/17 | Registrada |
38 | 527657 | Mista | 2001/05/11 | Abandonada |
38 | 989220 | Mista | 2012/01/17 | Registrada |
39 | 551184 | Mista | 2001/11/29 | Registrada |
39 | 1008707 | Mista | 2012/05/25 | Registrada |
42 | 527658 | Mista | 2001/05/11 | Pedido Negado |
42 | 578795 | Mista | 2002/08/22 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 710327 | Mista | 2005/11/10 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 10 | 205136 | Mista | 1992/04/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 248880 | Mista | 1993/08/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5, 10 | 399262 | Mista | 1997/12/03 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 459155 | Mista | 1999/08/25 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 657416 | Mista | 2004/08/20 | Registrada |
5 | 1133898 | Mista | 2014/12/03 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 20 | 158945 | Mista | 1990/08/14 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 17 | 384169 | Mista | 1997/07/18 | Abandonada |
6 | 986987 | Mista | 2012/01/04 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 899336 | Mista | 2010/03/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 101532 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 11 | 203603 | Mista | 1992/03/26 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 383615 | Mista | 1997/07/14 | Abandonada |
7 | 884734 | Mista | 2009/11/12 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 415120 | Mista | 1998/05/19 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 896499 | Mista | 2010/02/25 | Registrada |
8 | 896500 | Mista | 2010/02/25 | Registrada |
9 | 896501 | Mista | 2010/02/25 | Registrada |
9, 11, 20, 21, 25, 28 | 896506 | Mista | 2010/02/25 | Registrada |
9, 11, 20, 21, 25, 28 | 896507 | Mista | 2010/02/25 | Registrada |
24 | 896503 | Mista | 2010/02/25 | Registrada |
27 | 896504 | Mista | 2010/02/25 | Registrada |
28 | 896505 | Mista | 2010/02/25 | Registrada |
35 | 896498 | Mista | 2010/02/25 | Registrada |
11 | 896502 | Mista | 2010/02/25 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 14686 | Mista | - | Abandonada |
34 | 14687 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 237199 | Mista | 1993/04/13 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 603919 | Mista | 2003/04/09 | Registrada |
18, 25, 28 | 534460 | Mista | 2001/07/09 | Abandonada |
18, 25, 28 | 941972 | Mista | 2011/02/23 | Registrada |
25 | 523880 | Mista | 2001/04/09 | Abandonada |
25 | 941971 | Mista | 2011/02/23 | Registrada |
34 | 603921 | Mista | 2003/04/09 | Registrada |
9 | 1065139 | Mista | 2013/07/02 | Registrada |
34 | 1065141 | Mista | 2013/07/02 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 907123 | Mista | 2010/05/27 | Registrada |
35 | 907124 | Mista | 2010/05/27 | Registrada |
35, 36, 38, 41 | 916363 | Mista | 2010/08/10 | Registrada |
36 | 907125 | Mista | 2010/05/27 | Registrada |
38 | 907126 | Mista | 2010/05/27 | Registrada |
41 | 907127 | Mista | 2010/05/27 | Registrada |
42 | 907128 | Mista | 2010/05/27 | Registrada |
45 | 907129 | Mista | 2010/05/27 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 956056 | Mista | 2011/06/06 | Registrada |
35, 41, 42, 45 | 956066 | Mista | 2011/06/06 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11, 21 | 127482 | Mista | 1989/03/02 | Pedido Negado |
11, 21 | 133604 | Mista | 1989/08/28 | Abandonada |
11, 21 | 880725 | Mista | 2009/10/08 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 182609 | Mista | 1991/07/17 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 588781 | Mista | 2002/11/14 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 663202 | Mista | 2004/10/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 18210 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 62685 | Mista | 1985/06/05 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 111890 | Mista | 1988/05/11 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 325486 | Mista | 1995/11/09 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 689582 | Mista | 2005/06/03 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | 420231 | Mista | 1998/07/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | 823351 | Mista | 2008/06/06 | Registrada |
12 | 1049478 | Mista | 2013/03/13 | Outros |
12 | 1053730 | Mista | 2013/04/12 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25, 28 | 174472 | Mista | 1991/04/30 | Abandonada |
25 | 478573 | Mista | 2000/03/10 | Pedido Negado |
25 | 533503 | Mista | 2001/06/29 | Retirada |
34 | 237202 | Mista | 1993/04/13 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 239474 | Mista | 1993/05/05 | Abandonada |
18 | 632807 | Mista | 2004/01/02 | Registrada |
25 | 239475 | Mista | 1993/05/05 | Abandonada |
25 | 715728 | Mista | 2005/12/30 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 965212 | Mista | 2011/08/11 | Outros |
35 | 965213 | Mista | 2011/08/11 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
18, 25, 28 | 2068272 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11, 21 | 466638 | Mista | 1999/11/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
22, 23 | 18092 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 3685 | Mista | - | Abandonada |
23 | 3686 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 61306 | Mista | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 126362 | Mista | 1988/11/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 136674 | Mista | 1989/07/26 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 515994 | Mista | 2001/01/25 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
27 | 2054719 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 2057581 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 262864 | Mista | 1993/12/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 619645 | Mista | 2003/09/02 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 521 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 204780 | Mista | 1992/04/08 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 435520 | Mista | 1998/12/15 | Registrada |
34 | 435521 | Mista | 1998/12/15 | Registrada |
34 | 442866 | Mista | 1999/03/10 | Registrada |
34 | 1058423 | Mista | 2013/05/17 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 37, 42 | 17323 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 143701 | Mista | 1989/11/21 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 689533 | Mista | 2005/06/03 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 538449 | Mista | 2001/08/07 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 2092624 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 2092624 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 985475 | Mista | 2011/12/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 30 | 1102839 | Mista | 2014/04/14 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 1110213 | Mista | 2014/06/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 35, 42, 45 | 1133238 | Mista | 2014/11/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 1136563 | Mista | 2014/12/23 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 42 | 1136738 | Mista | 2014/12/24 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 1140851 | Mista | 2015/01/28 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12, 19, 37 | 1144068 | Mista | 2015/02/23 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 1149199 | Mista | 2015/04/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 2:Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 4:Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
