MIAMI
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
24 | 002414937 | Mista | 1959/08/20 | Abandonada |
25 | 002511444 | Mista | 1960/06/20 | Abandonada |
40 | 813683491 | Mista | 1987/07/28 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 002583461 | Mista | 1936/08/06 | Abandonada |
34 | 814495478 | Palavra | 1988/10/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 006131689 | Palavra | 1970/08/14 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 006148310 | Palavra | 1972/03/27 | Abandonada |
20 | 006751482 | Palavra | 1972/03/27 | Abandonada |
37 | 007136986 | Mista | 1972/04/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 006424716 | Palavra | 1975/05/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 006744699 | Palavra | 1977/03/11 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 007032404 | Palavra | 1972/04/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 007089422 | Palavra | 1978/08/25 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 760118914 | Palavra | 1976/05/25 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 810648261 | Palavra | 1981/10/13 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 810764431 | Palavra | 1982/02/16 | Abandonada |
37 | 810764490 | Palavra | 1982/02/16 | Registrada |
25 | 812539583 | Palavra | 1986/04/29 | Pedido Publicado |
3 | 813767784 | Mista | 1987/09/30 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 810806444 | Palavra | 1982/04/02 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 811072975 | Palavra | 1983/01/24 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 811670309 | Palavra | 1984/08/17 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 812392019 | Mista | 1985/12/31 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 813033209 | Mista | 1986/09/26 | Abandonada |
40 | 814366716 | Mista | 1988/08/15 | Pedido Publicado |
40 | 814546587 | Mista | 1988/11/04 | Abandonada |
25 | 814691587 | Mista | 1989/03/06 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 814700683 | Palavra | 1989/03/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 815089570 | Palavra | 1989/09/25 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 815925514 | Palavra | 1991/01/11 | Pedido Publicado |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 34:Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 40:Tratamento de materiais.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.