ULTRA
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | 85583353 | Palavra | 2012/03/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 85757998 | Palavra | 2012/10/18 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 85445378 | Palavra | 2011/10/12 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 85074162 | Palavra | 2010/06/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 85168924 | Palavra | 2010/11/04 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | 79072371 | Mista | 2009/08/05 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 79071860 | Palavra | 2009/06/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
24 | 78517478 | Palavra | 2004/11/16 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | 78705124 | Palavra | 2005/09/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 78724902 | Palavra | 2005/10/03 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 78909367 | Palavra | 2006/06/15 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 78875035 | Palavra | 2006/05/03 | Registrada |
20 | 75577249 | Mista | 1998/10/26 | Renovada |
20 | 74514500 | Mista | 1994/04/20 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 78631781 | Palavra | 2005/05/17 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | 78270210 | Mista | 2003/07/03 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 78438459 | Palavra | 2004/06/21 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 78361455 | Palavra | 2004/02/03 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 78158214 | Mista | 2002/08/27 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78386539 | Palavra | 2004/03/18 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 78149741 | Mista | 2002/08/01 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 77885409 | Palavra | 2009/12/03 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 77820165 | Palavra | 2009/09/04 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77958728 | Mista | 2010/03/15 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77731470 | Palavra | 2009/05/07 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 77888336 | Palavra | 2009/12/08 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77961935 | Palavra | 2010/03/18 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
9 | 76297102 | Mista | 2001/08/07 | Em Processo |
9 | 74297265 | Mista | 1992/07/24 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77922603 | Palavra | 2010/01/28 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 77724167 | Palavra | 2009/04/28 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77637717 | Mista | 2008/12/22 | Registrada |
7 | 77637697 | Mista | 2008/12/22 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 77510840 | Palavra | 2008/06/30 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 77390482 | Palavra | 2008/02/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 76227222 | Mista | 2001/03/19 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 76701893 | Palavra | 2010/03/03 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 76058533 | Mista | 2000/05/30 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76639250 | Palavra | 2005/05/23 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 76608544 | Palavra | 2004/08/25 | Em Processo |
3 | 75175227 | Mista | 1996/10/01 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
22 | 76633601 | Palavra | 2005/03/16 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76978270 | Palavra | 2004/07/30 | Registrada |
8 | 76978267 | Palavra | 2004/07/30 | Registrada |
9 | 76604917 | Palavra | 2004/07/30 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 76684075 | Palavra | 2007/11/15 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 76664049 | Mista | 2006/08/02 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76429674 | Mista | 2002/07/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 76109435 | Mista | 2000/08/15 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
13 | 75520065 | Mista | 1998/07/16 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 75008864 | Mista | 1995/10/20 | Renovada |
31 | 71161989 | Mista | 1922/04/10 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 75394840 | Mista | 1997/11/24 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 75107195 | Mista | 1996/05/20 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 75477384 | Mista | 1998/04/30 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 75438855 | Palavra | 1998/02/23 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 75390165 | Mista | 1997/11/14 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 75388013 | Mista | 1997/11/10 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 75344858 | Mista | 1997/07/25 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 75319229 | Mista | 1997/07/03 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 75289326 | Mista | 1997/05/09 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 75109493 | Mista | 1996/05/24 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 74183005 | Mista | 1991/07/08 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 74070328 | Mista | 1990/06/18 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 74414035 | Mista | 1993/07/19 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 74715978 | Mista | 1995/07/31 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 74653285 | Mista | 1995/03/28 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 74630474 | Mista | 1995/02/06 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 74508876 | Mista | 1994/04/04 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 74391968 | Mista | 1993/05/19 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 74323488 | Mista | 1992/10/19 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 74314621 | Mista | 1992/09/17 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 74232308 | Mista | 1991/12/20 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 74182884 | Mista | 1991/07/08 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 74048438 | Mista | 1990/04/11 | Renovada |
28 | 72401609 | Mista | 1971/08/30 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 73320699 | Mista | 1981/07/27 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | 73561987 | Mista | 1985/10/07 | Renovada |
4 | 73544875 | Mista | 1985/06/24 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 73514943 | Mista | 1984/12/24 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
15 | 73383570 | Mista | 1982/09/03 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 73642391 | Mista | 1987/02/02 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 73833018 | Mista | 1989/10/23 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 73832068 | Mista | 1989/10/10 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 73804978 | Mista | 1989/06/06 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 73790381 | Mista | 1989/03/31 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 73704875 | Mista | 1988/01/11 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | 73629193 | Mista | 1986/11/07 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 73594359 | Mista | 1986/04/21 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 73511948 | Mista | 1984/12/04 | Renovada |
3 | 73509429 | Mista | 1984/11/19 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 73438544 | Mista | 1983/08/09 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 72249558 | Mista | 1966/07/05 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86292711 | Palavra | 2014/05/27 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 86199466 | Mista | 2014/02/20 | Em Processo |
11 | 86199332 | Palavra | 2014/02/20 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 86031222 | Palavra | 2013/08/07 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 86287564 | Palavra | 2014/05/21 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 86161473 | Palavra | 2014/01/09 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 86139982 | Mista | 2013/12/10 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
38 | 86139950 | Palavra | 2013/12/10 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 86173565 | Palavra | 2014/01/23 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 86038059 | Palavra | 2013/08/14 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 86118909 | Palavra | 2013/11/14 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
26 | 86058357 | Palavra | 2013/09/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 86089311 | Palavra | 2013/10/11 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
22 | 86017791 | Palavra | 2013/07/23 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 86037190 | Palavra | 2013/08/14 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85931961 | Palavra | 2013/05/14 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 86602723 | Palavra | 2015/04/20 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 86551302 | Palavra | 2015/03/03 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86546504 | Palavra | 2015/02/26 | Em Processo |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 2:Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 4:Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 6:Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétrico; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 10:Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 13:Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.
Classe 14:Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
Classe 15:Instrumentos musicais.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 22:Cordas, fios, redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacos, sacolas (não incluídos em outras classes); matérias de enchimento (exceto borrachas e plásticos); matérias têxteis fibrosas em bruto.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 26:Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.
Classe 28:Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 40:Tratamento de materiais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.