SILVESTRE
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | 974137 | Palavra | 2011/10/13 | Registro Cancelado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | 994011 | Palavra | 2012/02/15 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 102601 | Palavra | 1987/07/21 | Abandonada |
5 | 399227 | Palavra | 1997/12/03 | Abandonada |
5 | 803926 | Palavra | 2008/01/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 2031341 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 968485 | Mista | 2011/09/05 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 209569 | Mista | 1992/06/01 | Abandonada |
23 | 516804 | Mista | 2001/02/02 | Registrada |
23 | 964223 | Mista | 2011/08/04 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25, 36 | 237422 | Mista | 1993/04/14 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 36126 | Palavra | 1984/04/27 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 285074 | Palavra | 1994/09/08 | Abandonada |
29 | 663259 | Palavra | 2004/10/19 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 2082591 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 1487 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 112469 | Mista | 1988/02/23 | Abandonada |
30 | 112470 | Mista | 1988/02/23 | Abandonada |
30 | 112471 | Mista | 1988/02/23 | Abandonada |
30 | 211126 | Mista | 1992/06/15 | Abandonada |
30 | 295346 | Mista | 1994/12/28 | Abandonada |
30 | 295348 | Mista | 1994/12/28 | Abandonada |
30 | 318056 | Mista | 1995/08/28 | Abandonada |
30 | 318057 | Mista | 1995/08/28 | Abandonada |
30 | 318058 | Mista | 1995/08/28 | Abandonada |
30 | 369021 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369022 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369023 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369026 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369027 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369028 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369029 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369030 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369031 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369032 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369033 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 369034 | Mista | 1997/02/14 | Registrada |
30 | 374861 | Mista | 1997/04/18 | Abandonada |
30 | 197091 | Palavra | 1992/01/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 295334 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295335 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295336 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295337 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295338 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295339 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295340 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295341 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295342 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295343 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295344 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295345 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
30 | 295351 | Mista | 1994/12/28 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 316648 | Palavra | 1995/08/11 | Pedido Negado |
42 | 30127 | Mista | 1984/06/19 | Abandonada |
42 | 271230 | Mista | 1994/04/13 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 369024 | Mista | 1997/02/14 | Abandonada |
30 | 369025 | Mista | 1997/02/14 | Abandonada |
30 | 369035 | Mista | 1997/02/14 | Abandonada |
30 | 369036 | Mista | 1997/02/14 | Abandonada |
30 | 577890 | Mista | 2002/08/14 | Registrada |
30 | 716365 | Mista | 2006/01/06 | Registrada |
30 | 719599 | Mista | 2006/02/08 | Registrada |
30 | 554786 | Palavra | 2002/01/09 | Registrada |
30 | 987932 | Palavra | 2012/01/10 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 980400 | Palavra | 2011/11/22 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 37184 | Palavra | 1984/05/31 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 43 | 744844 | Palavra | 2006/09/21 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 43 | 744844 | Palavra | 2006/09/21 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 694734 | Mista | 2005/07/08 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 10813 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 159014 | Palavra | 1990/08/16 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
43 | 634822 | Mista | 2004/01/22 | Registrada |
43 | 1097662 | Mista | 2014/03/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 1076895 | Mista | 2013/10/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
44 | 1059692 | Mista | 2013/05/28 | Registro Cancelado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 1118585 | Mista | 2014/08/11 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
Classe 43:Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias.
Classe 44:Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura.