AXIS
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85363430 | Palavra | 2011/07/05 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85574184 | Palavra | 2012/03/20 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85519997 | Palavra | 2012/01/19 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
9 | 78913729 | Palavra | 2006/06/21 | Registrada |
38 | 79150724 | Palavra | 2013/11/29 | Pedido Fase De Análise |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 85705047 | Palavra | 2012/08/16 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 85502226 | Mista | 2011/12/22 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85554809 | Palavra | 2012/02/28 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 85744863 | Palavra | 2012/10/03 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 85412471 | Palavra | 2011/08/31 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 85519049 | Palavra | 2012/01/18 | Registrada |
10 | 85519082 | Mista | 2012/01/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85648976 | Palavra | 2012/06/11 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 85285854 | Mista | 2011/04/04 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 85359114 | Palavra | 2011/06/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 85161709 | Palavra | 2010/10/26 | Registrada |
6 | 85161703 | Mista | 2010/10/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 85080573 | Palavra | 2010/07/08 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 85063617 | Mista | 2010/06/15 | Registrada |
12 | 85063613 | Palavra | 2010/06/15 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 79102927 | Palavra | 2011/08/19 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 78641690 | Palavra | 2005/06/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | 78705696 | Palavra | 2005/09/01 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 78627472 | Palavra | 2005/05/11 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 78670117 | Palavra | 2005/07/14 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 78936460 | Palavra | 2006/07/24 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 78900933 | Palavra | 2006/06/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78900615 | Palavra | 2006/06/05 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78469603 | Palavra | 2004/08/18 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78488008 | Palavra | 2004/09/22 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 78455535 | Palavra | 2004/07/23 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | 78367005 | Palavra | 2004/02/12 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 78328756 | Palavra | 2003/11/17 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 77700014 | Palavra | 2009/03/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77676608 | Palavra | 2009/02/23 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 77872227 | Palavra | 2009/11/13 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 77842388 | Palavra | 2009/10/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | 77912637 | Palavra | 2010/01/15 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77859039 | Palavra | 2009/10/28 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
21 | 77809423 | Mista | 2009/08/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 77804214 | Mista | 2009/08/13 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77618401 | Palavra | 2008/11/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 77306854 | Palavra | 2007/10/17 | Registrada |
35 | 77306846 | Palavra | 2007/10/17 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 77219345 | Palavra | 2007/06/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
27 | 77430588 | Palavra | 2008/03/25 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 77401898 | Mista | 2008/02/20 | Registrada |
36 | 77401875 | Palavra | 2008/02/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 77349429 | Mista | 2007/12/11 | Registrada |
16 | 77211526 | Palavra | 2007/06/21 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 77020041 | Palavra | 2006/10/12 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 76565408 | Palavra | 2003/12/03 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
18 | 76115763 | Mista | 2000/08/23 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
45 | 76609403 | Mista | 2004/08/30 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76526406 | Mista | 2003/06/26 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 76521669 | Mista | 2003/06/11 | Em Processo |
1 | 74329846 | Mista | 1992/11/09 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 76317092 | Mista | 2001/09/24 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 75782615 | Mista | 1999/08/23 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 75656240 | Mista | 1999/03/08 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 75526326 | Mista | 1998/07/27 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 75400730 | Mista | 1997/12/05 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 75126733 | Mista | 1996/06/28 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 74546068 | Mista | 1994/07/05 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 74548162 | Mista | 1994/07/11 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 74473225 | Mista | 1993/12/27 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 74373634 | Mista | 1993/03/26 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 74208314 | Mista | 1991/09/30 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 74053240 | Mista | 1990/04/26 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
15 | 73680840 | Mista | 1987/08/27 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 73393651 | Mista | 1982/09/29 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 73148555 | Mista | 1977/11/14 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 86294484 | Palavra | 2014/05/29 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 86268906 | Palavra | 2014/05/01 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 86251576 | Palavra | 2014/04/14 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 86089830 | Palavra | 2013/10/11 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 86113588 | Palavra | 2013/11/08 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86024477 | Palavra | 2013/07/31 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86086670 | Palavra | 2013/10/09 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 86128746 | Palavra | 2013/11/25 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
13 | 85970244 | Palavra | 2013/06/26 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 79144909 | Palavra | 2014/02/24 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 86331897 | Palavra | 2014/07/09 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86613572 | Palavra | 2015/04/29 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 86612604 | Palavra | 2015/04/28 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86506017 | Palavra | 2015/01/16 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28 | 86387027 | Palavra | 2014/09/05 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 86577404 | Palavra | 2015/03/26 | Pedido Fase De Análise |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 86489614 | Mista | 2014/12/23 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86548675 | Palavra | 2015/02/27 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 86531406 | Mista | 2015/02/11 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 86371674 | Palavra | 2014/08/20 | Outros |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 2:Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 6:Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétrico; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 10:Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 13:Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.
Classe 14:Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
Classe 15:Instrumentos musicais.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 18:Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; peles de animais; malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 21:Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 27:Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam em matérias têxteis.
Classe 28:Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
Classe 45:Serviços jurídicos; serviços pessoais e sociais prestados por terceiros, para satisfazer necessidades de indivíduos; serviços de segurança para proteção de bens e pessoas.