CLIPPER
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 002088614 | Palavra | 1955/05/10 | Abandonada |
20 | 005013038 | Palavra | 1958/04/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 002351633 | Mista | 1949/08/06 | Abandonada |
24 | 006388329 | Mista | 1974/09/18 | Abandonada |
25 | 006388337 | Mista | 1974/09/18 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 002356686 | Mista | 1960/07/21 | Abandonada |
8 | 006705391 | Palavra | 1967/02/02 | Registrada |
7 | 790328658 | Palavra | 1979/11/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 002837331 | Mista | 1951/06/19 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 002903679 | Palavra | 1952/05/12 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 004505638 | Palavra | 1960/12/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 006716415 | Palavra | 1969/04/18 | Abandonada |
40 | 006716423 | Mista | 1969/04/18 | Abandonada |
37 | 006716431 | Mista | 1969/04/18 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 730207633 | Palavra | 1973/10/17 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 770260403 | Palavra | 1977/09/16 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 810635909 | Palavra | 1981/10/01 | Pedido Publicado |
38 | 816568260 | Mista | 1992/02/03 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 810767066 | Palavra | 1982/02/04 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 810783258 | Palavra | 1982/03/12 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 810796856 | Mista | 1982/03/23 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
24 | 811215946 | Palavra | 1983/06/21 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | 811918807 | Palavra | 1985/03/15 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 811973018 | Palavra | 1985/04/30 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 812045980 | Palavra | 1985/06/18 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 812140060 | Mista | 1985/08/21 | Abandonada |
40 | 813985390 | Palavra | 1987/12/18 | Abandonada |
16 | 816456704 | Palavra | 1991/10/18 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 812179650 | Palavra | 1985/09/10 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
40 | 812400879 | Palavra | 1986/01/14 | Abandonada |
40 | 813406137 | Mista | 1987/04/28 | Registrada |
38 | 816725217 | Mista | 1992/05/15 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 813298288 | Palavra | 1987/02/25 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 813546389 | Palavra | 1987/06/03 | Registrada |
9 | 813928540 | Palavra | 1987/11/13 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 813633028 | Palavra | 1987/07/29 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 813928567 | Palavra | 1987/11/13 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 814495443 | Palavra | 1988/10/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 814926533 | Palavra | 1989/07/05 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 815752806 | Palavra | 1990/09/05 | Outros |
unknown | 815752814 | Palavra | 1990/09/05 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
20 | 815896093 | Palavra | 1990/11/30 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 815987781 | Palavra | 1991/02/13 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 816082499 | Mista | 1991/05/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | 816106452 | Mista | 1991/03/19 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 816632839 | Palavra | 1992/02/24 | Pedido Publicado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 816766185 | Mista | 1992/07/03 | Pedido Publicado |
Classe 2:
Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 34:Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 40:Tratamento de materiais.