HARD ROCK CAFE
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | MA/M/0001/00220553 | Palavra | 1987/10/29 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
25 | MA/M/0001/00220704 | Palavra | 1987/11/09 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | MA/M/0001/00245138 | Palavra | 1991/06/27 | Outros |
25 | MA/M/0001/00306358 | Palavra | 1998/08/14 | Registrada |
42 | MA/M/0001/00311081 | Palavra | 1999/03/08 | Registrada |
41 | MA/M/0001/00367460 | Palavra | 2005/12/20 | Registrada |
25 | MA/M/0001/00393500 | Palavra | 2008/06/26 | Registrada |
42 | MA/M/0001/00398239 | Palavra | 2008/11/24 | Registrada |
Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.