PRONTO
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 85689809 | Mista | 2012/07/30 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
29 | 77768235 | Mista | 2009/06/25 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85435155 | Mista | 2011/09/29 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 85690377 | Palavra | 2012/07/30 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 85593603 | Palavra | 2012/04/10 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 85790194 | Mista | 2012/11/29 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 85324592 | Palavra | 2011/05/19 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 85622265 | Mista | 2012/05/10 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 85374366 | Mista | 2011/07/18 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 85535062 | Mista | 2012/02/06 | Outros |
16 | 85017347 | Palavra | 2010/04/19 | Outros |
9 | 77732226 | Palavra | 2009/05/08 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 85481047 | Palavra | 2011/11/26 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36 | 85365716 | Mista | 2011/07/07 | Registrada |
36 | 77486444 | Palavra | 2008/05/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78715350 | Palavra | 2005/09/19 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 78561084 | Palavra | 2005/02/04 | Em Processo |
7 | 78401606 | Palavra | 2004/04/14 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 78959657 | Palavra | 2006/08/24 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 78675586 | Palavra | 2005/07/21 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 78181211 | Mista | 2002/11/04 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 77944441 | Palavra | 2010/02/25 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 77644831 | Mista | 2009/01/07 | Outros |
35 | 77644821 | Palavra | 2009/01/07 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | 77722643 | Mista | 2009/04/27 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 77684235 | Palavra | 2009/03/05 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 77644573 | Palavra | 2009/01/07 | Registrada |
5 | 73621145 | Mista | 1986/09/22 | Renovada |
3 | 73470783 | Mista | 1984/03/19 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | 77784599 | Palavra | 2009/07/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
17 | 77976034 | Palavra | 2007/01/16 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
41 | 77686890 | Palavra | 2009/03/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 77589258 | Palavra | 2008/10/09 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 77489334 | Palavra | 2008/06/03 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 77162719 | Palavra | 2007/04/23 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 77099870 | Palavra | 2007/02/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76576599 | Palavra | 2004/02/20 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 76448318 | Mista | 2002/09/10 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76442983 | Mista | 2002/08/21 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 76382660 | Mista | 2002/03/18 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 75573388 | Mista | 1998/10/19 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 75769310 | Mista | 1999/08/05 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 74104045 | Mista | 1990/10/09 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
14 | 73734795 | Mista | 1988/06/17 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 73608375 | Mista | 1986/07/07 | Renovada |
3 | 72253702 | Mista | 1966/09/02 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 73503680 | Mista | 1984/10/12 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 73336274 | Mista | 1981/11/09 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
39 | 73152970 | Mista | 1977/12/22 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
42 | 73057358 | Mista | 1975/07/10 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 72169926 | Mista | 1963/05/29 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 71587584 | Mista | 1949/09/16 | Renovada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 86293062 | Palavra | 2014/05/28 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
8 | 86091251 | Palavra | 2013/10/15 | Comprobación De Formalidades Finalizadas |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86256125 | Palavra | 2014/04/18 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
44 | 85960834 | Palavra | 2013/06/15 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86586727 | Palavra | 2015/04/03 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 86406311 | Palavra | 2014/09/25 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 86440155 | Palavra | 2014/10/30 | Em Processo |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 86425932 | Mista | 2014/10/16 | Em Processo |
9 | 86425928 | Palavra | 2014/10/16 | Em Processo |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 6:Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétrico; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 10:Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 14:Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 17:Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 34:Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
Classe 44:Serviços médicos; serviços veterinários; serviços de higiene e beleza para seres humanos ou animais; serviços de agricultura, de horticultura e de silvicultura.