ATLAS
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 3, 5 | 65449 | Palavra | 1985/09/11 | Abandonada |
3, 5 | 65511 | Palavra | 1985/09/12 | Abandonada |
3, 5 | 334810 | Palavra | 1996/02/19 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 116167 | Palavra | 1988/02/22 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 123111 | Mista | 1988/10/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 439883 | Mista | 1999/02/02 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2014298 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2016702 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 16, 17 | 2025870 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2028809 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2043784 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Palavra | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Palavra | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Palavra | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Palavra | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Palavra | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 2045956 | Palavra | 1965/07/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | 2046856 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2, 29, 30 | 92521 | Mista | 1987/01/28 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 17, 22, 25, 28, 31 | 46764 | Palavra | 1984/09/13 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 7, 8, 21 | 53668 | Palavra | 1985/02/01 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 623640 | Mista | 2003/10/06 | Registrada |
7 | 623641 | Mista | 2003/10/06 | Registrada |
8 | 623642 | Mista | 2003/10/06 | Registrada |
3 | 1100454 | Mista | 2014/03/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
8 | 1100455 | Mista | 2014/03/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3, 5 | 712058 | Palavra | 2005/11/23 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | 29282 | Palavra | 1984/07/16 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
4 | 274412 | Palavra | 1994/05/17 | Abandonada |
4 | 680400 | Palavra | 2005/03/22 | Registrada |
4 | 681895 | Palavra | 2005/04/04 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
5 | 863856 | Palavra | 2009/05/13 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 7, 9, 11, 12, 17, 21 | 420258 | Palavra | 1998/07/10 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 519242 | Palavra | 2001/02/28 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6, 20 | 752560 | Palavra | 2006/11/21 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 63686 | Mista | 1985/07/02 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 116045 | Mista | 1988/02/28 | Abandonada |
7 | 423229 | Mista | 1998/08/07 | Registrada |
7 | 116046 | Palavra | 1988/03/12 | Abandonada |
7 | 423228 | Palavra | 1998/08/07 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7 | 2011464 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
7, 12 | 2018576 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 21 | 763552 | Palavra | 2007/02/21 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 11 | 2015048 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 11 | 2015048 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 2026459 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 528112 | Mista | 2001/05/16 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
11 | 61647 | Palavra | 1985/06/20 | Abandonada |
11 | 329069 | Palavra | 1995/12/15 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
13 | 14343 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 183766 | Mista | 1991/07/30 | Abandonada |
36 | 360964 | Mista | 1996/11/14 | Abandonada |
38 | 183767 | Mista | 1991/07/30 | Abandonada |
36 | 356618 | Palavra | 1996/10/02 | Abandonada |
42 | 364151 | Palavra | 1996/12/16 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 547711 | Mista | 2001/10/29 | Abandonada |
38 | 547712 | Mista | 2001/10/29 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 38 | 2091480 | Mista | - | Abandonada |
39 | 292160 | Palavra | 1994/11/22 | Pedido Negado |
39 | 364149 | Palavra | 1996/12/16 | Pedido Negado |
41 | 364150 | Palavra | 1996/12/16 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16, 38 | 2091480 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
19 | 798324 | Palavra | 2007/12/04 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 53268 | Mista | 1985/02/25 | Abandonada |
23 | 307129 | Mista | 1995/05/11 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
23 | 693619 | Mista | 2005/06/30 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
24 | 86109 | Palavra | 1986/11/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
24 | 374378 | Palavra | 1997/04/14 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
24, 25 | 2016701 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
24, 25, 26 | 2019451 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
26 | 237969 | Palavra | 1993/04/20 | Abandonada |
26 | 237970 | Palavra | 1993/04/20 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
27 | 57222 | Palavra | 1985/07/08 | Abandonada |
27 | 318510 | Palavra | 1995/08/31 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 57985 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 74210 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 83054 | Mista | 1986/07/29 | Abandonada |
29 | 109800 | Mista | 1988/03/13 | Abandonada |
29 | 172054 | Mista | 1991/04/04 | Abandonada |
29 | 366746 | Mista | 1997/01/22 | Abandonada |
29 | 420550 | Mista | 1998/07/14 | Registrada |
29 | 138691 | Palavra | 1989/09/14 | Abandonada |
30, 31, 32 | 98757 | Palavra | 1988/02/15 | Abandonada |
30, 31, 32 | 406413 | Palavra | 1998/02/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 532585 | Mista | 2001/06/25 | Abandonada |
29 | 758871 | Mista | 2007/01/16 | Registrada |
29 | 980179 | Mista | 2011/11/21 | Registrada |
30, 31 | 827339 | Palavra | 2008/07/02 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 2031394 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 2031394 | Mista | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 64414 | Palavra | 1985/09/24 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 331276 | Palavra | 1996/01/11 | Abandonada |
30 | 715851 | Palavra | 2006/01/02 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
30 | 2019702 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 60817 | Palavra | 1985/06/06 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31, 35 | 71183 | Mista | 1986/02/08 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 103290 | Mista | 1987/11/23 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 302913 | Palavra | 1995/03/24 | Abandonada |
31 | 653747 | Palavra | 2004/07/16 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
34 | 66192 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 348605 | Mista | 1996/07/09 | Abandonada |
35 | 734794 | Mista | 2006/06/29 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 2094314 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 3030 | Palavra | - | Abandonada |
37 | 212960 | Palavra | 1992/07/03 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
37 | 16784 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38, 41 | 362277 | Palavra | 1996/11/26 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
39, 42 | 23006 | Palavra | 1983/05/14 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
24, 27 | 1076839 | Palavra | 2013/10/02 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 1068354 | Mista | 2013/07/26 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
31 | 1130534 | Palavra | 2014/11/07 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9, 35, 41, 42 | 1148172 | Palavra | 2015/03/25 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 2:Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 4:Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 6:Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétrico; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 10:Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 13:Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.
Classe 14:Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
Classe 15:Instrumentos musicais.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 17:Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
Classe 18:Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; peles de animais; malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 21:Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
Classe 22:Cordas, fios, redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacos, sacolas (não incluídos em outras classes); matérias de enchimento (exceto borrachas e plásticos); matérias têxteis fibrosas em bruto.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 26:Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.
Classe 27:Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam em matérias têxteis.
Classe 28:Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 34:Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 40:Tratamento de materiais.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.