AS
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 140245 | Mista | 1989/09/25 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2 | 60400 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2, 16 | 171509 | Palavra | 1991/03/27 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2, 16 | 2085457 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
2, 16 | 2085457 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 244062 | Mista | 1993/06/23 | Pedido Negado |
3 | 244063 | Mista | 1993/06/23 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
3 | 639211 | Palavra | 2004/03/04 | Retirada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 147050 | Mista | 1990/01/23 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 484845 | Mista | 2000/05/04 | Registrada |
6 | 911879 | Mista | 2010/07/06 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
6 | 781629 | Palavra | 2007/07/19 | Pedido Negado |
6 | 781695 | Palavra | 2007/07/20 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 779979 | Palavra | 2007/07/06 | Registrada |
16 | 779980 | Palavra | 2007/07/06 | Pedido Negado |
24 | 779981 | Palavra | 2007/07/06 | Registrada |
28 | 779982 | Palavra | 2007/07/06 | Registrada |
32 | 779983 | Palavra | 2007/07/06 | Pedido Negado |
33 | 779984 | Palavra | 2007/07/06 | Pedido Negado |
35 | 779985 | Palavra | 2007/07/06 | Pedido Negado |
36 | 779986 | Palavra | 2007/07/06 | Pedido Negado |
37 | 779987 | Palavra | 2007/07/06 | Pedido Negado |
38 | 779988 | Palavra | 2007/07/06 | Pedido Negado |
39 | 779989 | Palavra | 2007/07/06 | Registrada |
41 | 779990 | Palavra | 2007/07/06 | Pedido Negado |
42 | 779992 | Palavra | 2007/07/06 | Registrada |
43 | 779991 | Palavra | 2007/07/06 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
10 | 894136 | Mista | 2010/02/04 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
12 | 142322 | Palavra | 1989/11/12 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 529901 | Palavra | 2001/06/01 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
16 | 1004867 | Mista | 2012/04/26 | Outros |
41 | 1004869 | Mista | 2012/04/26 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
28, 31 | 416081 | Mista | 1998/05/28 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 31 | 28033 | Palavra | 1984/06/21 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29, 31 | 263786 | Palavra | 1994/01/11 | Abandonada |
29, 31 | 635286 | Palavra | 2004/01/26 | Registrada |
29, 31 | 1096714 | Palavra | 2014/02/27 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
29, 30, 31 | 476813 | Mista | 2000/02/22 | Registrada |
29, 30, 31 | 476815 | Mista | 2000/02/22 | Registrada |
29, 30, 31 | 476816 | Mista | 2000/02/22 | Registrada |
29, 31 | 591955 | Mista | 2002/12/16 | Registrada |
29, 31 | 591956 | Mista | 2002/12/16 | Registrada |
29, 31 | 597920 | Mista | 2003/02/13 | Registrada |
29, 30, 31 | 1026842 | Mista | 2012/09/27 | Registrada |
29, 30, 31 | 1026845 | Mista | 2012/09/27 | Registrada |
29, 30, 31 | 1026991 | Mista | 2012/09/27 | Registrada |
35, 39 | 476814 | Mista | 2000/02/22 | Registrada |
29, 31 | 1063466 | Mista | 2013/06/20 | Registrada |
29, 31 | 1063469 | Mista | 2013/06/20 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
29 | 726872 | Mista | 2006/04/19 | Pedido Negado |
30 | 726873 | Mista | 2006/04/19 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 119221 | Palavra | 1988/03/23 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 430143 | Palavra | 1998/10/16 | Abandonada |
32 | 844740 | Palavra | 2008/11/13 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
32 | 2045644 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
33 | 44833 | Palavra | 0000/00/00 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 2532 | Palavra | - | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 176967 | Mista | 1991/05/22 | Pedido Negado |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 36, 41 | 559277 | Mista | 2002/02/21 | Registrada |
36, 41 | 1020035 | Mista | 2012/08/07 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35, 39 | 1045060 | Mista | 2013/02/07 | Outros |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36, 39, 42 | 453690 | Palavra | 1999/07/05 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36, 39, 42 | 453690 | Palavra | 1999/07/05 | Abandonada |
36, 43 | 969817 | Palavra | 2011/09/13 | Retirada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
36, 43 | 969817 | Palavra | 2011/09/13 | Retirada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
38 | 773108 | Mista | 2007/05/11 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
39, 42 | 31148 | Mista | 1984/04/15 | Abandonada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
43 | 720019 | Mista | 2006/02/13 | Registrada |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
43 | 1079216 | Mista | 2013/10/17 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
43 | 1079220 | Mista | 2013/10/17 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
43 | 1079221 | Mista | 2013/10/17 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
9 | 1103081 | Mista | 2014/04/15 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Classe | Registro | Tipo | Apresentação | Estado |
---|---|---|---|---|
35 | 1135447 | Mista | 2014/12/15 | La Solicitud Ha Sido Objeto De Oposición |
Substâncias químicas destinadas à indústria, às ciências, à fotografia, assim como à agricultura, à horticultura e à silvicultura; resinas artificiais nãoprocessadas, matérias plásticas não processadas; adubo; composições extintoras de fogo; preparações para temperar e soldar; substâncias químicas destinadas a conservar alimentos; substâncias tanantes; substâncias adesivas destinadas à indústria.
Classe 2:Tintas, vernizes, lacas; preservativos contra oxidação e contra deterioração da madeira; matérias tintoriais; mordentes; resinas naturais em estado bruto; metais em folhas e em pó para pintores, decoradores, impressores e artistas.
Classe 3:Preparações para branquear e outras substâncias para uso em lavanderia; produtos para limpar, polir e decapar; produtos abrasivos; sabões; perfumaria, óleos essenciais, cosméticos, loções para os cabelos; dentifrícios.
Classe 4:Graxas e óleos industriais; lubrificantes; produtos para absorver, molhar e ligar pó; combustíveis (incluindo gasolina para motores) e materiais para iluminação; velas e pavios para iluminação.
Classe 5:Preparações farmacêuticas e veterinárias; preparações higiênicas para uso medicinal; substâncias dietéticas adaptadas para uso medicinal, alimentos para bebês; emplastros, materiais para curativos; material para obturações dentárias, cera dentária; desinfetantes; preparações para destruição de vermes; fungicidas, herbicidas.
Classe 6:Metais comuns e suas ligas; materiais de metal para construção; construções transportáveis de metal; materiais de metal para vias férreas; cabos e fios de metal comum não elétrico; serralharia, pequenos artigos de ferragem; canos e tubos de metal; cofres; produtos de metal comum não incluídos em outras classes; minérios.
Classe 7:Máquinas e ferramentas mecânicas; motores (exceto para veículos terrestres); e engates de máquinas e componentes de transmissão (exceto para veículos terrestres); instrumentos agrícolas não manuais; chocadeiras.
Classe 8:Ferramentas e instrumentos manuais (propulsão muscular); cutelaria; armas brancas; aparelhos de barbear.
Classe 9:Aparelhos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesagem, de medição, de sinalização, de controle (inspeção), de salvamento e de ensino; aparelhos e instrumentos para conduzir, interromper, transformar, acumular, regular ou controlar eletricidade; aparelhos para registrar, transmitir ou reproduzir som ou imagens; suporte de registro magnético, discos acústicos; máquinas distribuidoras automáticas e mecanismos para aparelhos operados com moedas; caixas registradoras, máquinas de calcular, equipamento de processamento de dados e computadores; aparelhos extintores de incêndio.
Classe 10:Aparelhos e instrumentos cirúrgicos, médicos, odontológicos e veterinários, membros, olhos e dentes artificiais; artigos ortopédicos; material de sutura.
Classe 11:Aparelhos para iluminação, aquecimento, produção de vapor, cozinhar, refrigeração, secagem, ventilação, fornecimento de água e para fins sanitários.
Classe 12:Veículos; aparelhos para locomoção por terra, ar ou água.
Classe 13:Armas de fogo; munições e projéteis; explosivos; fogos de artifício.
Classe 14:Metais preciosos e suas ligas e produtos nessas matérias ou folheados, não incluídos em outras classes; jóias, bijuteria, pedras preciosas; relojoaria e instrumentos cronométricos.
Classe 15:Instrumentos musicais.
Classe 16:Papel, papelão e produtos feitos desses materiais e não incluídos em outras classes; material impresso; artigos para encadernação; fotografias; papelaria; adesivos para papelaria ou uso doméstico; materiais para artistas; pincéis; máquinas de escrever e material de escritório (exceto móveis); material de instrução e didático (exceto aparelhos); matérias plásticas para embalagem (não incluídas em outras classes); caracteres de imprensa; clichês.
Classe 17:Borracha, guta-percha, goma, amianto, mica e produtos feitos com estes materiais e não incluídos em outras classes; produtos em matérias plásticas semiprocessadas; materiais para calafetar, vedar e isolar; canos flexíveis, não metálicos.
Classe 18:Couro e imitações de couros, produtos nessas matérias não incluídos em outras classes; peles de animais; malas e bolsas de viagem; guarda-chuvas, guarda-sóis e bengalas; chicotes, arreios e selaria.
Classe 19:Materiais de construção (não metálicos); canos rígidos não metálicos para construção; asfalto, piche e betume; construções transportáveis não metálicas; monumentos não metálicos.
Classe 20:Móveis, espelhos, molduras; produtos (não incluídos em outras classes), de madeira, cortiça, junco, cana, vime, chifre, marfim, osso, barbatana de baleia, concha, tartaruga, âmbar, madrepérola, espuma-do-mar e sucedâneos de todas estas matérias ou de matérias plásticas.
Classe 21:Utensílios e recipientes para a casa ou cozinha; pentes e esponjas; escovas (exceto para pintura); materiais para fabricação de escovas; materiais de limpeza; palha de aço; vidro não trabalhado ou semitrabalhado (exceto para construção); artigos de vidro, porcelana e louça de faiança não incluídos em outras classes.
Classe 22:Cordas, fios, redes, tendas, toldos, oleados, velas, sacos, sacolas (não incluídos em outras classes); matérias de enchimento (exceto borrachas e plásticos); matérias têxteis fibrosas em bruto.
Classe 23:Fios para uso têxtil.
Classe 24:Tecidos e produtos têxteis, não incluídos em outras classes; coberturas de cama e mesa.
Classe 25:Vestuário, calçados e chapelaria.
Classe 26:Rendas e bordados, fitas e laços; botões, colchetes e ilhós, alfinetes e agulhas; flores artificiais.
Classe 27:Carpetes, tapetes, capachos e esteiras, linóleo e outros revestimentos de assoalhos; colgaduras que não sejam em matérias têxteis.
Classe 28:Jogos e brinquedos; artigos para ginástica e esporte não incluídos em outras classes; decorações para árvores de Natal.
Classe 29:Carne, peixe, aves e caça; extratos de carne; frutas, legumes e verduras em conserva, congelados, secos e cozidos; geléias, doces e compotas; ovos, leite e laticínio; óleos e gorduras comestíveis.
Classe 30:Café, chá, cacau, açúcar, arroz, tapioca, sagu, sucedâneos de café; farinhas e preparações feitas de cereais, pão, massas e confeitos, sorvetes; mel, xarope de melaço; lêvedo fermento em pó; sal, mostarda; vinagre, molhos (condimentos); especiarias; gelo.
Classe 31:Produtos agrícolas, hortícolas, florestais e grãos não incluídos em outras classes; animais vivos; frutas, legumes e verduras frescos; sementes, plantas e flores naturais; alimentos para animais, malte.
Classe 32:Cervejas; águas minerais e gasosas e outras bebidas não alcoólicas; bebidas de frutas e sucos de fruta; xaropes e outras preparações para fabricar bebidas.
Classe 33:Bebidas alcoólicas (exceto cervejas).
Classe 34:Tabaco; artigos para fumantes; fósforos.
Classe 35:Propaganda; gestão de negócios; administração de negócios; funções de escritório.
Classe 36:Seguros; negócios financeiros; negócios monetários; negócios imobiliários.
Classe 37:Construção civil; reparos; serviços de instalação.
Classe 38:Telecomunicações.
Classe 39:Transporte; embalagem e armazenagem de produtos; organização de viagens.
Classe 41:Educação, provimento de treinamento; entretenimento; atividades esportivas e culturais.
Classe 42:Serviços científicos e tecnológicos, pesquisa e desenho relacionado a estes; serviços de análise industrial e pesquisa; concepção, projeto e desenvolvimento de hardware e software de computador.
Classe 43:Serviços de fornecimento de comida e bebida; acomodações temporárias.